Thứ Ba · 119 kỳ
| Kỳ / Giờ | 20 số trúng | C/L | L/N |
|---|---|---|---|
| #919121:52 | 0406101314242836404850535460616368697779 | Chẵn (13-7) | Lớn (11-9) |
| #919021:44 | 0312172328303343485052545963646674767879 | Chẵn (12-8) | Lớn (13-7) |
| #918921:36 | 0406121517293034394042444550616567697078 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #918821:28 | 0408121519303133384349565966686974757880 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #918721:20 | 0512141625313537454748536163676872737478 | Lẻ (8-12) | Lớn (12-8) |
| #918621:12 | 0102060910141721232834353738454850667580 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (6-14) |
| #918521:04 | 0102040910141619232829313339474860626370 | Hòa (10-10) | Nhỏ (6-14) |
| #918420:56 | 0608101328293031333839404647545962647377 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (8-12) |
| #918320:48 | 0306091415161724263233414244505255565859 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (9-11) |
| #918220:40 | 0514182133384345465254556264707173757779 | Lẻ (9-11) | Lớn (14-6) |
| #918120:32 | 0409161920212934384041434950545960697074 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #918020:24 | 0107111416172024303237384353616670717277 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #917920:16 | 0304051216171920222932445253586264666870 | Chẵn (14-6) | Nhỏ (9-11) |
| #917820:08 | 0104050910141516232529404142464755617879 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (8-12) |
| #917720:00 | 0405151719252836374244454647515459697073 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #917619:52 | 0104070911151619212324293338435059636672 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (6-14) |
| #917519:44 | 0811141622252832333643535863677376787980 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #917419:36 | 0708111216343945495559606465666773757780 | Lẻ (8-12) | Lớn (13-7) |
| #917319:28 | 0508151824273334373944495256586061667077 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #917219:20 | 0306101625293334434749515358606468767879 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #917119:12 | 1222272831333435363742495253555657687274 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #917019:04 | 0607182223242732373847525457616569727476 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #916918:56 | 0102162124263839404753565758596670717577 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #916818:48 | 0415182224283041434655586061626372737578 | Chẵn (12-8) | Lớn (13-7) |
| #916718:40 | 0413222324343536424546495052546465707178 | Chẵn (13-7) | Lớn (12-8) |
| #916618:32 | 0104061516202932364042464749535661656874 | Chẵn (12-8) | Hòa (10-10) |
| #916518:24 | 0406111214162324273539505154586364657980 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #916418:16 | 0313151617202123263550535458616667717579 | Lẻ (7-13) | Hòa (10-10) |
| #916318:08 | 0102111213182023293032444950525460626972 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (9-11) |
| #916218:00 | 0106101118272829333744475463666870747980 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #916117:52 | 0609131518272930333439454850545558727576 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #916017:44 | 0107142027404243485556596263686971747880 | Chẵn (11-9) | Lớn (14-6) |
| #915917:36 | 0207171819242829303235394041454961737580 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (7-13) |
| #915817:28 | 0509111718253032375157585960626366707576 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #915717:20 | 0102121320222328293133363742454850515580 | Hòa (10-10) | Nhỏ (7-13) |
| #915617:12 | 0708101215161718263133404458626465667278 | Chẵn (14-6) | Nhỏ (8-12) |
| #915517:04 | 1015161925262930313742434553556163657179 | Lẻ (5-15) | Hòa (10-10) |
| #915416:56 | 0307101421263235374346485557667273747679 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #915316:48 | 0103060713172023283249536263656670767980 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #915216:40 | 0105101315161926282934363842454750717980 | Hòa (10-10) | Nhỏ (7-13) |
| #915116:32 | 0710111321253336373941434446505161636572 | Lẻ (6-14) | Hòa (10-10) |
| #915016:24 | 0304061319252728323444454756576370747980 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #914916:16 | 0203040608101114161824272830353645607072 | Chẵn (15-5) | Nhỏ (4-16) |
| #914816:08 | 0103101415242730343747495052535761656774 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #914716:00 | 0313141524262933344244495456626668747677 | Chẵn (13-7) | Lớn (11-9) |
| #914615:52 | 0102031215192235373844616364666870737577 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #914515:44 | 0820212225262733354044455054586168707374 | Chẵn (12-8) | Hòa (10-10) |
| #914415:36 | 0410122425304749505354585963676970757778 | Hòa (10-10) | Lớn (14-6) |
| #914315:28 | 0406091213192425272832404144464954607374 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (8-12) |
| #914215:20 | 0203091318262831363839434647485258616671 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #914115:12 | 0811171820263031353738434954596063646577 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #914015:04 | 0405061516222331374041434750545658667279 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #913914:56 | 0608141618283032343738465557596063697179 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (9-11) |
| #913814:48 | 0211141926283843485253556061626467727475 | Chẵn (12-8) | Lớn (13-7) |
| #913714:40 | 0405060813162123313338404344505658596266 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (8-12) |
| #913614:32 | 1920212425303334394043465152566171757780 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #913514:24 | 0305071418232833404145525455596468727677 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #913414:16 | 0411121319283133353843445053576367727580 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #913314:08 | 0411162236424344455051555758657475767780 | Chẵn (11-9) | Lớn (15-5) |
| #913214:00 | 0307081011152023242833394551526065727677 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #913113:52 | 0304060911252832333436414647555860657274 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #913013:44 | 0107212324252934353839424447506166747677 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #912913:36 | 0810131422252630334448515256586063686976 | Chẵn (14-6) | Lớn (11-9) |
| #912813:28 | 0103131720262830334042435156606372737778 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #912713:20 | 0204050716192326313337404748495669737478 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #912613:12 | 1117193234394042464850535965677074767980 | Chẵn (11-9) | Lớn (13-7) |
| #912513:04 | 0708131419252733384849515960626770717879 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #912412:56 | 0506071029303236374041445055697475767879 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #912312:48 | 0309101619242533343738444950535456606880 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (9-11) |
| #912212:40 | 0305061115242630313437384448525360717478 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (8-12) |
| #912112:32 | 0306081617212224263336374044454950515365 | Hòa (10-10) | Nhỏ (7-13) |
| #912012:24 | 0102071215243132334044485061646568737577 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #911912:16 | 0607131923273233343640424546486568707274 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (9-11) |
| #911812:08 | 0508091011121624273031395254586062677072 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (8-12) |
| #911712:00 | 0317202126313335414244465153566971737678 | Lẻ (8-12) | Lớn (12-8) |
| #911611:52 | 0205182526303234414349515455616366676877 | Lẻ (9-11) | Lớn (12-8) |
| #911511:44 | 0412131821233337383944475152576168707375 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #911411:36 | 0408101112131418232541434548505661697880 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #911311:28 | 0305071214151823283334464849555759687074 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #911211:20 | 0108111524252629324042434750565864717379 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #911111:12 | 0506091117182227303338404248505263667778 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (8-12) |
| #911011:04 | 0710111733353641505355566062687071727580 | Hòa (10-10) | Lớn (13-7) |
| #910910:56 | 0102050713162025353742434849535458636774 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #910810:48 | 0306081112151829334446495257596066677276 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #910710:40 | 0206071217192328303234454759646667757778 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #910610:32 | 0208111316182428363747525561636772747580 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #910510:24 | 0102050715162328384150545760626971747779 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #910410:16 | 0204141520232431444851525359677072737779 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #910310:08 | 0104050931333746474852565758606163646674 | Hòa (10-10) | Lớn (13-7) |
| #910210:00 | 0407102627283339515557586065686970747780 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #910109:52 | 0313222425283133374244475257606466717577 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #910009:44 | 0102081113141718252643444853626869707376 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #909909:36 | 0216192428313435384648495456596263647880 | Chẵn (14-6) | Lớn (11-9) |
| #909809:28 | 0103101724252732333441475155606267707275 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #909709:20 | 0321283031333741434650576065686972737475 | Lẻ (8-12) | Lớn (13-7) |
| #909609:12 | 0105091516212428353740414445505356667076 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #909509:04 | 0204050610121819253037405864667071747576 | Chẵn (14-6) | Nhỏ (8-12) |
| #909408:56 | 0104051314192122243146536061667174767980 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #909308:48 | 0210121519282936394142434546485153576478 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #909208:40 | 0102051013192426273031363841505154585974 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (7-13) |
| #909108:32 | 0507121516182029314759606163707172737477 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #909008:24 | 0204091216172526273840414649515556577578 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #908908:16 | 0209111619202123273536445051585967687377 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (9-11) |
| #908808:08 | 0507081618202127303942454756585970717273 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #908708:00 | 0405121819273032434446505260676970737578 | Chẵn (12-8) | Lớn (12-8) |
| #908607:52 | 0911141921262729303235364046535663697678 | Hòa (10-10) | Nhỏ (7-13) |
| #908507:44 | 0512141718202122232834405758616569717580 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #908407:36 | 0207101217192430313840434950576066707880 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (9-11) |
| #908307:28 | 0506121516182429303741465363656668707174 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #908207:20 | 0109111819202126344143465154666869707180 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #908107:12 | 0412141719222426273842454648495253606976 | Chẵn (13-7) | Hòa (10-10) |
| #908007:04 | 1019202127283236394142434446697072747779 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #907906:56 | 0406071117293132394142434551535759617077 | Lẻ (5-15) | Lớn (11-9) |
| #907806:48 | 0203141516172728373943495051555859606979 | Lẻ (7-13) | Hòa (10-10) |
| #907706:40 | 1316171927283338434749505558626570727478 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #907606:32 | 0405081215222540414250535455656870737478 | Chẵn (12-8) | Lớn (12-8) |
| #907506:24 | 1415162022242728464754565761636772747679 | Chẵn (12-8) | Lớn (12-8) |
| #907406:16 | 0410111213212235445255596062687077787980 | Chẵn (12-8) | Lớn (12-8) |
| #907306:08 | 0509111214192227414344474950596168737475 | Lẻ (7-13) | Lớn (12-8) |
Dữ liệu Keno cập nhật mỗi 8 phút trong giờ quay (06:08–21:52).