Chủ nhật · 12 kỳ · còn đang quay
| Kỳ / Giờ | 20 số trúng | C/L | L/N |
|---|---|---|---|
| #967907:36 | 0912131415212426282930353640434449597277 | Hòa (10-10) | Nhỏ (6-14) |
| #967807:28 | 0103050616171823253142444849505761697177 | Lẻ (7-13) | Hòa (10-10) |
| #967707:20 | 0103101118263031444849545556606673747980 | Chẵn (12-8) | Lớn (12-8) |
| #967607:12 | 0103041617212529313538485860626365717380 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (9-11) |
| #967507:04 | 0304080910152028323334353755565860697780 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (7-13) |
| #967406:56 | 0122263133343748515355565960616468717374 | Lẻ (9-11) | Lớn (13-7) |
| #967306:48 | 0311131724293235384346475758596971737577 | Lẻ (5-15) | Lớn (11-9) |
| #967206:40 | 0108141517273940424953565761626671727376 | Lẻ (9-11) | Lớn (12-8) |
| #967106:32 | 0412151819202930354246474849606670757980 | Chẵn (12-8) | Lớn (11-9) |
| #967006:24 | 0109151617182128303233383940475458637173 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (6-14) |
| #966906:16 | 0205091214162533455054565759606162687173 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #966806:08 | 0207111314151623253948545556586263727577 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
Dữ liệu Keno cập nhật mỗi 8 phút trong giờ quay (06:08–21:52).