Thứ Năm · 119 kỳ
| Kỳ / Giờ | 20 số trúng | C/L | L/N |
|---|---|---|---|
| #859221:52 | 0611151924252627344041434555586264747577 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #859121:44 | 0615162021222930344748515356646573767780 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #859021:36 | 0408101820232438394041444546505462667074 | Chẵn (16-4) | Hòa (10-10) |
| #858921:28 | 0405060709101831323940424849526063646579 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #858821:20 | 1117192327313641444648505557677075767880 | Lẻ (9-11) | Lớn (13-7) |
| #858721:12 | 0113181923293739414753586062666871727580 | Lẻ (8-12) | Lớn (12-8) |
| #858621:04 | 0607081012142028293032333544454950516066 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (7-13) |
| #858520:56 | 0106091516192526272834394253565966717379 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (8-12) |
| #858420:48 | 0305101519212327384143454750626970737475 | Lẻ (6-14) | Lớn (11-9) |
| #858320:40 | 0506081718242526274044475254606869717280 | Chẵn (13-7) | Hòa (10-10) |
| #858220:32 | 0307111617182123262834394041444652626476 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (7-13) |
| #858120:24 | 0206131718303236384142505354576062666774 | Chẵn (14-6) | Lớn (11-9) |
| #858020:16 | 0304050609141519202333374346545557657980 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (8-12) |
| #857920:08 | 0103101113151724313335434550515360697072 | Lẻ (6-14) | Nhỏ (9-11) |
| #857820:00 | 1113162122232728293637444556596167737778 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (9-11) |
| #857719:52 | 0107101317192326273234374151565758636777 | Lẻ (6-14) | Nhỏ (8-12) |
| #857619:44 | 0714151924262829373845475658666870727679 | Chẵn (12-8) | Hòa (10-10) |
| #857519:36 | 0103131415181924293032424553556162677078 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #857419:28 | 0612131516172122262931334148535758707378 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #857319:20 | 0310171819222329454648555663646669717376 | Lẻ (9-11) | Lớn (12-8) |
| #857219:12 | 0304111219202224262731344345555865737980 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #857119:04 | 0103040607111724364749505354555963647273 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #857018:56 | 0611192022232527303133363943495759627377 | Lẻ (6-14) | Nhỏ (7-13) |
| #856918:48 | 0315182021222426293134465562666870727780 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (9-11) |
| #856818:40 | 0712141525273239404345505154596061637178 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #856718:32 | 0308212526293132373942455159636465717277 | Lẻ (6-14) | Hòa (10-10) |
| #856618:24 | 0304121722273135364041454849525662677076 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #856518:16 | 0104050617181925303135485861666774767880 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #856418:08 | 0305092223242729303641444950576164667376 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #856318:00 | 0103080910212223253741444647505356606375 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #856217:52 | 0205101417182031384446475055565859707173 | Chẵn (12-8) | Lớn (11-9) |
| #856117:44 | 0607080912152426303435414652535455566173 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #856017:36 | 0205091112151618212537485253586369717780 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (9-11) |
| #855917:28 | 0103071112182425284142434950616769767880 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #855817:20 | 0405082124303132374042434453546972767880 | Chẵn (13-7) | Hòa (10-10) |
| #855717:12 | 0204071011131924253132333741435557636871 | Lẻ (6-14) | Nhỏ (7-13) |
| #855617:04 | 0106273136404447535961646668707374757980 | Hòa (10-10) | Lớn (14-6) |
| #855516:56 | 0106091012141618232430404453626364757879 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (8-12) |
| #855416:48 | 0205091112203031474850545859616572747577 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #855316:40 | 0104080921273034353641424445465157606670 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #855216:32 | 0103070810131426283234405051646566707376 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (8-12) |
| #855116:24 | 0411121822282935364048495559616567697580 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #855016:16 | 0305091112142732394647505155586062676880 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #854916:08 | 0203061213151719202126435159646771727880 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #854816:00 | 0312131819232426303537384042474856586674 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (7-13) |
| #854715:52 | 0203101520262731404952535659606367717677 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #854615:44 | 1415162123293033454647545657616567707177 | Lẻ (7-13) | Lớn (12-8) |
| #854515:36 | 0410243035394142445154555860626365737879 | Chẵn (11-9) | Lớn (14-6) |
| #854415:28 | 0709101116222529323335405052535455596177 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (8-12) |
| #854315:20 | 0305121321232933353844454751536163737476 | Lẻ (5-15) | Hòa (10-10) |
| #854215:12 | 0102031013141523343740414246525961666771 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #854115:04 | 0106070918212836373841444951586667717274 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #854014:56 | 1012182528293235363845464749555664747576 | Chẵn (12-8) | Hòa (10-10) |
| #853914:48 | 0607182728293132414849566061636467747580 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #853814:40 | 1721233031323537424647505455626569717276 | Lẻ (9-11) | Lớn (12-8) |
| #853714:32 | 0204071018263032333839404849515358607779 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (8-12) |
| #853614:24 | 0107101215222627313840414952545558596677 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #853514:16 | 0107111315162225273241424853596162737780 | Lẻ (7-13) | Hòa (10-10) |
| #853414:08 | 0509101216222628304450566061646870727375 | Chẵn (15-5) | Lớn (11-9) |
| #853314:00 | 0915162128313335363848505562666771727578 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #853213:52 | 0509192728323438394447485152576170737680 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #853113:44 | 0103141617202122273637394950525657586478 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (8-12) |
| #853013:36 | 0508111926282930323334454851586568717577 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #852913:28 | 0206071927303133414546475253606669727377 | Lẻ (8-12) | Lớn (12-8) |
| #852813:20 | 0106071014192122272834374858707174757779 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #852713:12 | 0405091113141819243940475155566065687076 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #852613:04 | 0205070914151617202124283236495253697276 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (6-14) |
| #852512:56 | 0610141721223031444546505456626472737578 | Chẵn (14-6) | Lớn (12-8) |
| #852412:48 | 0609101213151624252935404243484951667477 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #852312:40 | 0105072229363942444546485257626871777980 | Hòa (10-10) | Lớn (13-7) |
| #852212:32 | 0708101215212326303337383944486065667079 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (7-13) |
| #852112:24 | 0311202125282930394145474853546364737476 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #852012:16 | 0203041822232526313538464749545558636877 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #851912:08 | 0115161931333739444548516163646768717577 | Lẻ (5-15) | Lớn (12-8) |
| #851812:00 | 0507080910121517202237485051525356646775 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #851711:52 | 0107111416172528374243444952586466676876 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #851611:44 | 0506161822262833363949525457585961636878 | Chẵn (12-8) | Hòa (10-10) |
| #851511:36 | 0304212225333743455054555963666768707177 | Lẻ (7-13) | Lớn (13-7) |
| #851411:28 | 0506101316182125313436404244496265747679 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (8-12) |
| #851311:20 | 0607121718212433344046505759606364667678 | Chẵn (13-7) | Hòa (10-10) |
| #851211:12 | 0713212223252627374258626567697477787980 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #851111:04 | 0307081013142030355253545562656973747576 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #851010:56 | 0608091315222529313335394042596062667380 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (7-13) |
| #850910:48 | 0405132021263237444750515457626369737480 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #850810:40 | 0102030508152425263437454649585972737779 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (9-11) |
| #850710:32 | 0203091519222832343536394953545569707880 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #850610:24 | 0915273039414447485253545556636467727578 | Lẻ (9-11) | Lớn (15-5) |
| #850510:16 | 0910111215171920222327374344485665676974 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (8-12) |
| #850410:08 | 0106121820242528293033343555576364656676 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (7-13) |
| #850310:00 | 0712161819212427303337394650545661707375 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #850209:52 | 0510162128293643444748555758596366676877 | Lẻ (9-11) | Lớn (13-7) |
| #850109:44 | 0304060717182125323436555960646567707477 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #850009:36 | 0304061618222838475152545557586065677580 | Chẵn (12-8) | Lớn (12-8) |
| #849909:28 | 0607081011131519242543515458616269707578 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #849809:20 | 0304051519283234354042444556575965707478 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #849709:12 | 0204101520263235363745475156586166687276 | Chẵn (13-7) | Hòa (10-10) |
| #849609:04 | 0204061718192629425255565758636668697880 | Chẵn (13-7) | Lớn (12-8) |
| #849508:56 | 0607141822272829303241545561646570737578 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #849408:48 | 0611152228313538444748505254586268727477 | Chẵn (14-6) | Lớn (12-8) |
| #849308:40 | 0304081011263740424548515254636465707577 | Chẵn (11-9) | Lớn (12-8) |
| #849208:32 | 1012151924252631364147505155687075767879 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #849108:24 | 0406091014273238454748565860616468697075 | Chẵn (13-7) | Lớn (12-8) |
| #849008:16 | 0406081315172025263031324044516769737677 | Hòa (10-10) | Nhỏ (7-13) |
| #848908:08 | 0406081718202325343842474855606268707378 | Chẵn (14-6) | Hòa (10-10) |
| #848808:00 | 0207091420222428293436394447495051606974 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (8-12) |
| #848707:52 | 0708101214192123283545474957606266677780 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #848607:44 | 0610131520212833363945474952586265697577 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #848507:36 | 0103051821262830323435374550555863647179 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #848407:28 | 0613152427313233344856606269717274767880 | Chẵn (13-7) | Lớn (11-9) |
| #848307:20 | 0306080917212225323437434647627273757678 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #848207:12 | 0306121316192932333438394247535759697173 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (8-12) |
| #848107:04 | 0304071516182223242528435254566268727779 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (9-11) |
| #848006:56 | 0203040607081415172529333847506266727480 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (7-13) |
| #847906:48 | 0104060913161719252837394145465154606674 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #847806:40 | 0608092126293036374041505153565760626573 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #847706:32 | 0118242526283031323547525455566062707780 | Chẵn (13-7) | Hòa (10-10) |
| #847606:24 | 0206071416202131364146505158627071727374 | Chẵn (13-7) | Lớn (11-9) |
| #847506:16 | 0507091214151724464956575960717374757879 | Lẻ (8-12) | Lớn (12-8) |
| #847406:08 | 0305121517183135374143465152586573757880 | Lẻ (7-13) | Lớn (11-9) |
Dữ liệu Keno cập nhật mỗi 8 phút trong giờ quay (06:08–21:52).