Chủ nhật, Miền Nam quay 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt · lúc 16:15 · 6 kỳ gần nhất bên dưới
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 318617 | 937461 | 094782 |
| G1 | 24336 | 28651 | 40606 |
| G2 | 77223 | 07688 | 89126 |
| G3 | 8119151826 | 6341733646 | 0434602060 |
| G4 | 02496189017706727034429266547770393 | 04920437082234486773440069897819489 | 14442451503471670741648766766960813 |
| G5 | 8511 | 7525 | 8130 |
| G6 | 805933332991 | 273594482519 | 663811301569 |
| G7 | 925 | 264 | 461 |
| G8 | 04 | 31 | 79 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 361087 | 853883 | 681870 |
| G1 | 38909 | 78298 | 34341 |
| G2 | 12949 | 12858 | 02044 |
| G3 | 9245469730 | 2620756932 | 9854346168 |
| G4 | 35401691749356377823134340467801079 | 63420537804711699389597379342609131 | 41428820883042474337512946243681852 |
| G5 | 2136 | 3714 | 3422 |
| G6 | 846281647054 | 215527451882 | 483608545156 |
| G7 | 110 | 713 | 658 |
| G8 | 87 | 12 | 98 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 760654 | 016554 | 038254 |
| G1 | 20389 | 14356 | 56378 |
| G2 | 04682 | 29251 | 92805 |
| G3 | 9181117565 | 9044178234 | 1917148529 |
| G4 | 83961051274771584239919959249329482 | 95469440257214636356004865870319370 | 70946978000236170134871812674890211 |
| G5 | 8892 | 4419 | 1330 |
| G6 | 606493945047 | 352603858806 | 433068652565 |
| G7 | 122 | 619 | 453 |
| G8 | 35 | 99 | 10 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 486026 | 310228 | 087842 |
| G1 | 82978 | 30176 | 47409 |
| G2 | 01288 | 12877 | 18224 |
| G3 | 1748536461 | 6445730871 | 3220776311 |
| G4 | 89657507417304197878005200471274001 | 06037552236594208198487905731058265 | 14894015593794380545215846638132803 |
| G5 | 0773 | 7408 | 3182 |
| G6 | 591632487386 | 300421432681 | 464464226783 |
| G7 | 623 | 871 | 910 |
| G8 | 27 | 80 | 36 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 898582 | 913490 | 579838 |
| G1 | 11865 | 05117 | 48236 |
| G2 | 22368 | 43178 | 61616 |
| G3 | 6209677715 | 2893800448 | 7072306136 |
| G4 | 91401311123287082026823168004837225 | 08116225274756186576222912349346016 | 03080831832542153881209066381719432 |
| G5 | 6522 | 7846 | 7721 |
| G6 | 384144699759 | 833577960344 | 413483171305 |
| G7 | 252 | 455 | 579 |
| G8 | 07 | 99 | 65 |
| Giải | Tiền Giang | Kiên Giang | Đà Lạt |
|---|---|---|---|
| ĐB | 673100 | 503680 | 522666 |
| G1 | 49113 | 94837 | 14259 |
| G2 | 23461 | 71687 | 47535 |
| G3 | 9301904348 | 7147806496 | 4896186106 |
| G4 | 30147439450314331796219038969903141 | 36043581684047193675182368694293662 | 33371695339695444838751322325005174 |
| G5 | 6100 | 9993 | 5024 |
| G6 | 666637619585 | 726589850528 | 457415025906 |
| G7 | 281 | 126 | 070 |
| G8 | 49 | 57 | 52 |
Vào Chủ nhật hằng tuần, Xổ số Miền Nam (XSMN) mở thưởng 3 đài lúc 16:15: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt. Mỗi đài quay độc lập, có Hội đồng quay số riêng và truyền hình trực tiếp trên đài tỉnh.
Lịch quay theo thứ trong tuần rất ổn định nên trang này là điểm tra cứu cố định cho Chủ nhật: bạn xem nhanh kết quả kỳ mới nhất, đối chiếu 6 kỳ gần nhất, hoặc bấm vào từng đài ở trên để mở landing riêng với đầy đủ lịch sử kỳ quay, bảng lô tô và thống kê lô gan của đài đó.
Trang phục vụ tra cứu & thống kê — không tổ chức, không khuyến khích cá cược lô/đề (vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015). Vé hợp pháp chỉ mua tại đại lý có biển hiệu chính thức của công ty XSKT tỉnh phát hành.
Chủ nhật, Miền Nam quay 3 đài: Tiền Giang, Kiên Giang, Đà Lạt, lúc 16:15.
16:15 hằng tuần, truyền hình trực tiếp trên đài tỉnh. Trang cập nhật kết quả ngay khi tới giờ quay.
Ngay trên trang này — 6 kỳ Chủ nhật gần nhất hiển thị liên tiếp. Bấm vào từng đài để xem toàn bộ lịch sử kỳ quay của đài đó.
Lịch quay theo thứ rất ổn định, hiếm khi đổi. Khi có điều chỉnh (lễ, Tết) trang sẽ cập nhật theo nguồn chính thức của công ty XSKT.
Trang này chỉ cung cấp thông tin tra cứu và thống kê. Không tổ chức bán vé, không khuyến khích cá cược lô/đề dưới mọi hình thức. Mọi quyết định mua vé là tự nguyện của bạn. Xem điều khoản.
| T2 | TP. HCM · Đồng Tháp · Cà Mau |
|---|---|
| T3 | Bến Tre · Vũng Tàu · Bạc Liêu |
| T4 | Đồng Nai · Cần Thơ · Sóc Trăng |
| T5 | Tây Ninh · An Giang · Bình Thuận |
| T6 | Vĩnh Long · Bình Dương · Trà Vinh |
| T7 | TP. HCM · Long An · Bình Phước · Hậu Giang |
| CN | Tiền Giang · Kiên Giang · Đà Lạt |