Cập nhật: 22/11/2026. Bảng kết quả & loto 30 ngày gần nhất — 91 kỳ. Bấm ngày để xem chi tiết.
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 258142 | 036925 | 581425 | 814255 |
| G1 | 25506 | 79543 | 60190 | 36565 |
| G2 | 20310 | 26646 | 10271 | 03129 |
| G3 | 8981709269 | 5148886728 | 5074718424 | 3106503773 |
| G4 | 55217030513157796276385732550262167 | 04719498603174992144406766153140708 | 61413747428831049827604364724572264 | 39468099525246082629847248650020768 |
| G5 | 9477 | 7859 | 6587 | 5590 |
| G6 | 096263225820 | 330060503746 | 801545137879 | 998902063014 |
| G7 | 674 | 888 | 988 | 956 |
| G8 | 71 | 44 | 53 | 91 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| ĐB | 425814 | 703692 | 142581 |
| G1 | 19026 | 62899 | 42273 |
| G2 | 12582 | 77393 | 82658 |
| G3 | 2442539940 | 3923817262 | 5868489991 |
| G4 | 55266290573757427325860890013786720 | 71861436657439012295739027616147395 | 11375580719334556217588057615642095 |
| G5 | 3244 | 9725 | 2923 |
| G6 | 740551889778 | 105889641991 | 763091874063 |
| G7 | 533 | 281 | 301 |
| G8 | 25 | 35 | 65 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 703692 | 005925 | 814258 |
| G1 | 71864 | 52828 | 80399 |
| G2 | 24173 | 03664 | 93361 |
| G3 | 0289436765 | 8826796666 | 1702212493 |
| G4 | 43741458799593374309198843272603428 | 57811607741234703698030397836327859 | 28295123211895041216431155142803139 |
| G5 | 8787 | 1325 | 3000 |
| G6 | 147353221486 | 097376163760 | 232634256802 |
| G7 | 453 | 686 | 877 |
| G8 | 41 | 83 | 71 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| ĐB | 142581 | 925814 | 581425 |
| G1 | 01433 | 79876 | 09266 |
| G2 | 00247 | 27864 | 01749 |
| G3 | 8183356271 | 5075328272 | 7619684259 |
| G4 | 21658431421882461843518147283883054 | 02523952193740754076277113262472785 | 56025766553564110761092818517707166 |
| G5 | 7747 | 2956 | 3096 |
| G6 | 850720865055 | 532772403583 | 105474628201 |
| G7 | 803 | 177 | 788 |
| G8 | 44 | 35 | 34 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 814258 | 581425 | 692581 | 814258 |
| G1 | 65233 | 98310 | 53713 | 98425 |
| G2 | 94902 | 28746 | 69519 | 45460 |
| G3 | 0618164725 | 1675901502 | 4920984981 | 6978439253 |
| G4 | 39294066130445587155690441863485668 | 85045809221335283899886240078354073 | 62504906875409408012217796929080942 | 30761036697848542089252091666213259 |
| G5 | 4143 | 5126 | 2672 | 4485 |
| G6 | 184596753448 | 982275438827 | 750500915520 | 442638960882 |
| G7 | 831 | 187 | 454 | 918 |
| G8 | 49 | 26 | 55 | 96 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| ĐB | 033617 | 425814 | 142581 |
| G1 | 68660 | 57352 | 74156 |
| G2 | 29654 | 64973 | 00916 |
| G3 | 1656044655 | 2791978766 | 6481427957 |
| G4 | 56734501613172096871994938584602078 | 81070291155973457951688862526201508 | 21334702223074912534823035884125782 |
| G5 | 8258 | 3922 | 4596 |
| G6 | 711994782961 | 749840843338 | 204077824641 |
| G7 | 430 | 617 | 520 |
| G8 | 41 | 07 | 05 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 369258 | 814258 | 369258 |
| G1 | 56291 | 03757 | 97274 |
| G2 | 18326 | 83570 | 91332 |
| G3 | 4215921490 | 8640666042 | 5544013619 |
| G4 | 82705125748131552102039757589473909 | 86801503894212794524469967644077044 | 07004598496346224504351277436054872 |
| G5 | 8526 | 9872 | 0615 |
| G6 | 420484562795 | 660379747548 | 329603528204 |
| G7 | 769 | 251 | 842 |
| G8 | 33 | 77 | 10 |
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay Xổ số Miền Nam vào một trang để tra cứu và đối chiếu nhanh. Chọn biên độ ngày (30/60/90/100), lọc theo đài hoặc thứ trong tuần. Mỗi kỳ hiển thị đầy đủ bảng kết quả; bấm Bảng lô tô để mở bảng 2 số cuối nhóm theo đầu (tiện dò vé), và đổi nhanh Đầy đủ / 3 số / 2 số.
Trang phục vụ tra cứu & thống kê — không tổ chức, không khuyến khích cá cược lô/đề (vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015).