Cập nhật: 09/07/2026. Bảng kết quả & loto 30 ngày gần nhất — 91 kỳ. Bấm ngày để xem chi tiết.
| Đặc biệt | 214463 |
| Giải nhất | 37814 |
| Giải nhì | 38961 |
| Giải ba | 81701 89733 |
| Giải tư | 15745 90096 17661 80852 53410 72295 94913 |
| Giải năm | 2659 |
| Giải sáu | 4415 2927 9735 |
| Giải bảy | 179 |
| Giải tám | 68 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 13, 14, 15 |
| 2 | 27 |
| 3 | 33, 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 61, 61, 63, 68 |
| 7 | 79 |
| 8 | — |
| 9 | 95, 96 |
| Đặc biệt | 061248 |
| Giải nhất | 40651 |
| Giải nhì | 53913 |
| Giải ba | 92425 62190 |
| Giải tư | 48289 10993 90963 35884 10410 97093 32999 |
| Giải năm | 3402 |
| Giải sáu | 5837 9611 4288 |
| Giải bảy | 811 |
| Giải tám | 48 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02 |
| 1 | 10, 11, 11, 13 |
| 2 | 25 |
| 3 | 37 |
| 4 | 48, 48 |
| 5 | 51 |
| 6 | 63 |
| 7 | — |
| 8 | 84, 88, 89 |
| 9 | 90, 93, 93, 99 |
| Đặc biệt | 708297 |
| Giải nhất | 93546 |
| Giải nhì | 22596 |
| Giải ba | 75292 42218 |
| Giải tư | 34254 65279 58378 53818 37095 64652 65183 |
| Giải năm | 3903 |
| Giải sáu | 6193 8563 1264 |
| Giải bảy | 916 |
| Giải tám | 48 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 16, 18, 18 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 46, 48 |
| 5 | 52, 54 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 83 |
| 9 | 92, 93, 95, 96, 97 |
| Đặc biệt | 709492 |
| Giải nhất | 93146 |
| Giải nhì | 42513 |
| Giải ba | 80482 76768 |
| Giải tư | 83703 71807 16405 33975 64086 18977 35001 |
| Giải năm | 7253 |
| Giải sáu | 4780 4696 6440 |
| Giải bảy | 776 |
| Giải tám | 15 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 05, 07 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 40, 46 |
| 5 | 53 |
| 6 | 68 |
| 7 | 75, 76, 77 |
| 8 | 80, 82, 86 |
| 9 | 92, 96 |
| Đặc biệt | 877777 |
| Giải nhất | 59078 |
| Giải nhì | 00083 |
| Giải ba | 74773 87723 |
| Giải tư | 31096 91065 09745 19481 41878 39406 99838 |
| Giải năm | 7271 |
| Giải sáu | 1669 4092 7478 |
| Giải bảy | 639 |
| Giải tám | 05 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 05, 06 |
| 1 | — |
| 2 | 23 |
| 3 | 38, 39 |
| 4 | 45 |
| 5 | — |
| 6 | 65, 69 |
| 7 | 71, 73, 77, 78, 78, 78 |
| 8 | 81, 83 |
| 9 | 92, 96 |
| Đặc biệt | 168986 |
| Giải nhất | 36041 |
| Giải nhì | 91832 |
| Giải ba | 61154 98970 |
| Giải tư | 26316 60123 48489 87993 24265 85456 76916 |
| Giải năm | 1128 |
| Giải sáu | 5118 1091 1722 |
| Giải bảy | 077 |
| Giải tám | 18 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 16, 16, 18, 18 |
| 2 | 22, 23, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | 41 |
| 5 | 54, 56 |
| 6 | 65 |
| 7 | 70, 77 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 91, 93 |
| Đặc biệt | 738323 |
| Giải nhất | 10652 |
| Giải nhì | 49279 |
| Giải ba | 99982 58550 |
| Giải tư | 48183 50157 50142 79923 83730 56983 75590 |
| Giải năm | 1204 |
| Giải sáu | 2607 7332 0081 |
| Giải bảy | 081 |
| Giải tám | 46 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 04, 07 |
| 1 | — |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 30, 32 |
| 4 | 42, 46 |
| 5 | 50, 52, 57 |
| 6 | — |
| 7 | 79 |
| 8 | 81, 81, 82, 83, 83 |
| 9 | 90 |
| Đặc biệt | 497852 |
| Giải nhất | 01422 |
| Giải nhì | 22357 |
| Giải ba | 27799 45705 |
| Giải tư | 29880 05713 76396 64836 08839 72144 47838 |
| Giải năm | 1562 |
| Giải sáu | 4859 4196 7958 |
| Giải bảy | 642 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 05 |
| 1 | 13 |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 36, 38, 39 |
| 4 | 42, 44 |
| 5 | 52, 57, 58, 59 |
| 6 | 62 |
| 7 | — |
| 8 | 80 |
| 9 | 96, 96, 99 |
| Đặc biệt | 831548 |
| Giải nhất | 85817 |
| Giải nhì | 30356 |
| Giải ba | 34240 48028 |
| Giải tư | 16001 51614 49335 99318 92519 01921 78130 |
| Giải năm | 5742 |
| Giải sáu | 1256 5846 1210 |
| Giải bảy | 015 |
| Giải tám | 33 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 10, 14, 15, 17, 18, 19 |
| 2 | 21, 28 |
| 3 | 30, 33, 35 |
| 4 | 40, 42, 46, 48 |
| 5 | 56, 56 |
| 6 | — |
| 7 | — |
| 8 | — |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 522666 |
| Giải nhất | 14259 |
| Giải nhì | 47535 |
| Giải ba | 48961 86106 |
| Giải tư | 33371 69533 96954 44838 75132 23250 05174 |
| Giải năm | 5024 |
| Giải sáu | 4574 1502 5906 |
| Giải bảy | 070 |
| Giải tám | 52 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02, 06, 06 |
| 1 | — |
| 2 | 24 |
| 3 | 32, 33, 35, 38 |
| 4 | — |
| 5 | 50, 52, 54, 59 |
| 6 | 61, 66 |
| 7 | 70, 71, 74, 74 |
| 8 | — |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 503680 |
| Giải nhất | 94837 |
| Giải nhì | 71687 |
| Giải ba | 71478 06496 |
| Giải tư | 36043 58168 40471 93675 18236 86942 93662 |
| Giải năm | 9993 |
| Giải sáu | 7265 8985 0528 |
| Giải bảy | 126 |
| Giải tám | 57 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | 26, 28 |
| 3 | 36, 37 |
| 4 | 42, 43 |
| 5 | 57 |
| 6 | 62, 65, 68 |
| 7 | 71, 75, 78 |
| 8 | 80, 85, 87 |
| 9 | 93, 96 |
| Đặc biệt | 673100 |
| Giải nhất | 49113 |
| Giải nhì | 23461 |
| Giải ba | 93019 04348 |
| Giải tư | 30147 43945 03143 31796 21903 89699 03141 |
| Giải năm | 6100 |
| Giải sáu | 6666 3761 9585 |
| Giải bảy | 281 |
| Giải tám | 49 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 03 |
| 1 | 13, 19 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 41, 43, 45, 47, 48, 49 |
| 5 | — |
| 6 | 61, 61, 66 |
| 7 | — |
| 8 | 81, 85 |
| 9 | 96, 99 |
| Đặc biệt | 660209 |
| Giải nhất | 37773 |
| Giải nhì | 46111 |
| Giải ba | 67239 87340 |
| Giải tư | 46035 26275 28567 53013 10055 05364 85451 |
| Giải năm | 9570 |
| Giải sáu | 2860 6359 5270 |
| Giải bảy | 881 |
| Giải tám | 73 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 11, 13 |
| 2 | — |
| 3 | 35, 39 |
| 4 | 40 |
| 5 | 51, 55, 59 |
| 6 | 60, 64, 67 |
| 7 | 70, 70, 73, 73, 75 |
| 8 | 81 |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 726757 |
| Giải nhất | 75015 |
| Giải nhì | 01641 |
| Giải ba | 57006 75592 |
| Giải tư | 67077 08305 01282 02331 82221 63446 38026 |
| Giải năm | 1502 |
| Giải sáu | 6236 4951 8001 |
| Giải bảy | 716 |
| Giải tám | 04 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 02, 04, 05, 06 |
| 1 | 15, 16 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 31, 36 |
| 4 | 41, 46 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | — |
| 7 | 77 |
| 8 | 82 |
| 9 | 92 |
| Đặc biệt | 261058 |
| Giải nhất | 82131 |
| Giải nhì | 57243 |
| Giải ba | 29939 17831 |
| Giải tư | 40755 05637 63375 64344 45269 36041 85702 |
| Giải năm | 8021 |
| Giải sáu | 2529 2008 5858 |
| Giải bảy | 417 |
| Giải tám | 64 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 17 |
| 2 | 21, 29 |
| 3 | 31, 31, 37, 39 |
| 4 | 41, 43, 44 |
| 5 | 55, 58, 58 |
| 6 | 64, 69 |
| 7 | 75 |
| 8 | — |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 185542 |
| Giải nhất | 10124 |
| Giải nhì | 31285 |
| Giải ba | 38864 73603 |
| Giải tư | 10817 03857 08323 03793 77113 00517 86435 |
| Giải năm | 7853 |
| Giải sáu | 7252 8102 2155 |
| Giải bảy | 817 |
| Giải tám | 98 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | 13, 17, 17, 17 |
| 2 | 23, 24 |
| 3 | 35 |
| 4 | 42 |
| 5 | 52, 53, 55, 57 |
| 6 | 64 |
| 7 | — |
| 8 | 85 |
| 9 | 93, 98 |
| Đặc biệt | 058812 |
| Giải nhất | 27734 |
| Giải nhì | 01572 |
| Giải ba | 40766 77321 |
| Giải tư | 39141 11785 32903 54847 44667 69151 86352 |
| Giải năm | 6415 |
| Giải sáu | 4873 0369 8722 |
| Giải bảy | 755 |
| Giải tám | 22 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 15 |
| 2 | 21, 22, 22 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41, 47 |
| 5 | 51, 52, 55 |
| 6 | 66, 67, 69 |
| 7 | 72, 73 |
| 8 | 85 |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 260617 |
| Giải nhất | 20462 |
| Giải nhì | 58933 |
| Giải ba | 71811 90414 |
| Giải tư | 99347 99228 13625 40658 67445 72656 81231 |
| Giải năm | 2395 |
| Giải sáu | 4130 8076 0204 |
| Giải bảy | 867 |
| Giải tám | 01 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 04 |
| 1 | 11, 14, 17 |
| 2 | 25, 28 |
| 3 | 30, 31, 33 |
| 4 | 45, 47 |
| 5 | 56, 58 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 76 |
| 8 | — |
| 9 | 95 |
| Đặc biệt | 911134 |
| Giải nhất | 63799 |
| Giải nhì | 48636 |
| Giải ba | 11842 69013 |
| Giải tư | 70577 77718 80978 41363 62320 33733 08396 |
| Giải năm | 9796 |
| Giải sáu | 0630 8755 0978 |
| Giải bảy | 458 |
| Giải tám | 57 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 20 |
| 3 | 30, 33, 34, 36 |
| 4 | 42 |
| 5 | 55, 57, 58 |
| 6 | 63 |
| 7 | 77, 78, 78 |
| 8 | — |
| 9 | 96, 96, 99 |
| Đặc biệt | 533429 |
| Giải nhất | 29827 |
| Giải nhì | 52359 |
| Giải ba | 35026 59088 |
| Giải tư | 51098 02518 72764 45199 58343 90827 36837 |
| Giải năm | 2587 |
| Giải sáu | 8802 9514 8273 |
| Giải bảy | 708 |
| Giải tám | 97 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 14, 18 |
| 2 | 26, 27, 27, 29 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 59 |
| 6 | 64 |
| 7 | 73 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 97, 98, 99 |
| Đặc biệt | 272594 |
| Giải nhất | 16407 |
| Giải nhì | 39102 |
| Giải ba | 69922 17991 |
| Giải tư | 58655 19997 02437 93563 74443 72127 38658 |
| Giải năm | 5079 |
| Giải sáu | 6359 8973 7487 |
| Giải bảy | 800 |
| Giải tám | 65 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 07 |
| 1 | — |
| 2 | 22, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 55, 58, 59 |
| 6 | 63, 65 |
| 7 | 73, 79 |
| 8 | 87 |
| 9 | 91, 94, 97 |
| Đặc biệt | 784407 |
| Giải nhất | 94274 |
| Giải nhì | 39642 |
| Giải ba | 83254 61483 |
| Giải tư | 95251 33060 78868 51284 99241 58413 82807 |
| Giải năm | 9357 |
| Giải sáu | 5085 8898 1672 |
| Giải bảy | 681 |
| Giải tám | 93 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 07, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 51, 54, 57 |
| 6 | 60, 68 |
| 7 | 72, 74 |
| 8 | 81, 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 98 |
| Đặc biệt | 210203 |
| Giải nhất | 04258 |
| Giải nhì | 78383 |
| Giải ba | 47326 60434 |
| Giải tư | 03373 53884 70056 07429 11028 89572 23095 |
| Giải năm | 4078 |
| Giải sáu | 7091 1328 7354 |
| Giải bảy | 145 |
| Giải tám | 40 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | — |
| 2 | 26, 28, 28, 29 |
| 3 | 34 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 54, 56, 58 |
| 6 | — |
| 7 | 72, 73, 78 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 91, 95 |
| Đặc biệt | 986546 |
| Giải nhất | 36325 |
| Giải nhì | 40194 |
| Giải ba | 73329 87510 |
| Giải tư | 70929 80044 23699 02035 75696 85688 32183 |
| Giải năm | 9243 |
| Giải sáu | 8877 8045 1138 |
| Giải bảy | 934 |
| Giải tám | 61 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 10 |
| 2 | 25, 29, 29 |
| 3 | 34, 35, 38 |
| 4 | 43, 44, 45, 46 |
| 5 | — |
| 6 | 61 |
| 7 | 77 |
| 8 | 83, 88 |
| 9 | 94, 96, 99 |
| Đặc biệt | 778087 |
| Giải nhất | 35965 |
| Giải nhì | 20001 |
| Giải ba | 63858 37673 |
| Giải tư | 59570 57697 98437 85030 96609 76370 19765 |
| Giải năm | 4244 |
| Giải sáu | 9019 0561 3546 |
| Giải bảy | 696 |
| Giải tám | 97 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 09 |
| 1 | 19 |
| 2 | — |
| 3 | 30, 37 |
| 4 | 44, 46 |
| 5 | 58 |
| 6 | 61, 65, 65 |
| 7 | 70, 70, 73 |
| 8 | 87 |
| 9 | 96, 97, 97 |
| Đặc biệt | 177259 |
| Giải nhất | 22052 |
| Giải nhì | 70886 |
| Giải ba | 67874 72853 |
| Giải tư | 17340 20644 47350 98418 75750 56600 29388 |
| Giải năm | 2555 |
| Giải sáu | 1850 6908 8201 |
| Giải bảy | 071 |
| Giải tám | 27 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 08 |
| 1 | 18 |
| 2 | 27 |
| 3 | — |
| 4 | 40, 44 |
| 5 | 50, 50, 50, 52, 53, 55, 59 |
| 6 | — |
| 7 | 71, 74 |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 773221 |
| Giải nhất | 61687 |
| Giải nhì | 10253 |
| Giải ba | 69534 55091 |
| Giải tư | 33014 79902 70241 43992 44354 70195 71278 |
| Giải năm | 7587 |
| Giải sáu | 1802 8288 9256 |
| Giải bảy | 250 |
| Giải tám | 66 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02, 02 |
| 1 | 14 |
| 2 | 21 |
| 3 | 34 |
| 4 | 41 |
| 5 | 50, 53, 54, 56 |
| 6 | 66 |
| 7 | 78 |
| 8 | 87, 87, 88 |
| 9 | 91, 92, 95 |
| Đặc biệt | 483966 |
| Giải nhất | 43509 |
| Giải nhì | 66225 |
| Giải ba | 81086 88585 |
| Giải tư | 92746 82345 61879 60277 13155 04134 89785 |
| Giải năm | 7616 |
| Giải sáu | 4237 4121 5720 |
| Giải bảy | 148 |
| Giải tám | 22 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 21, 22, 25 |
| 3 | 34, 37 |
| 4 | 45, 46, 48 |
| 5 | 55 |
| 6 | 66 |
| 7 | 77, 79 |
| 8 | 85, 85, 86 |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 469164 |
| Giải nhất | 37419 |
| Giải nhì | 38031 |
| Giải ba | 52757 69507 |
| Giải tư | 66187 80187 05992 28843 08274 50523 22504 |
| Giải năm | 1648 |
| Giải sáu | 9780 1729 7606 |
| Giải bảy | 468 |
| Giải tám | 58 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 04, 06, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 23, 29 |
| 3 | 31 |
| 4 | 43, 48 |
| 5 | 57, 58 |
| 6 | 64, 68 |
| 7 | 74 |
| 8 | 80, 87, 87 |
| 9 | 92 |
| Đặc biệt | 974245 |
| Giải nhất | 91459 |
| Giải nhì | 26041 |
| Giải ba | 37820 47193 |
| Giải tư | 51988 29868 72006 45580 63229 36275 04545 |
| Giải năm | 8620 |
| Giải sáu | 5468 4810 5872 |
| Giải bảy | 530 |
| Giải tám | 71 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 10 |
| 2 | 20, 20, 29 |
| 3 | 30 |
| 4 | 41, 45, 45 |
| 5 | 59 |
| 6 | 68, 68 |
| 7 | 71, 72, 75 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 93 |
| Đặc biệt | 531137 |
| Giải nhất | 32859 |
| Giải nhì | 10630 |
| Giải ba | 46332 28464 |
| Giải tư | 77126 66496 46579 52250 25881 56352 16765 |
| Giải năm | 6152 |
| Giải sáu | 4062 5746 6591 |
| Giải bảy | 008 |
| Giải tám | 45 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | — |
| 2 | 26 |
| 3 | 30, 32, 37 |
| 4 | 45, 46 |
| 5 | 50, 52, 52, 59 |
| 6 | 62, 64, 65 |
| 7 | 79 |
| 8 | 81 |
| 9 | 91, 96 |
| Đặc biệt | 635343 |
| Giải nhất | 49624 |
| Giải nhì | 88765 |
| Giải ba | 30446 52689 |
| Giải tư | 58770 14459 90452 29223 05074 60465 00945 |
| Giải năm | 9976 |
| Giải sáu | 7944 0026 1675 |
| Giải bảy | 017 |
| Giải tám | 16 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 16, 17 |
| 2 | 23, 24, 26 |
| 3 | — |
| 4 | 43, 44, 45, 46 |
| 5 | 52, 59 |
| 6 | 65, 65 |
| 7 | 70, 74, 75, 76 |
| 8 | 89 |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 359852 |
| Giải nhất | 59033 |
| Giải nhì | 41824 |
| Giải ba | 53661 36531 |
| Giải tư | 06398 67096 06237 29095 91267 05199 70590 |
| Giải năm | 5170 |
| Giải sáu | 7643 0528 4896 |
| Giải bảy | 850 |
| Giải tám | 50 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 31, 33, 37 |
| 4 | 43 |
| 5 | 50, 50, 52 |
| 6 | 61, 67 |
| 7 | 70 |
| 8 | — |
| 9 | 90, 95, 96, 96, 98, 99 |
| Đặc biệt | 792930 |
| Giải nhất | 24611 |
| Giải nhì | 92175 |
| Giải ba | 66365 04759 |
| Giải tư | 31478 75998 14097 74008 51660 59317 96044 |
| Giải năm | 3296 |
| Giải sáu | 5072 0822 2910 |
| Giải bảy | 683 |
| Giải tám | 31 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 10, 11, 17 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30, 31 |
| 4 | 44 |
| 5 | 59 |
| 6 | 60, 65 |
| 7 | 72, 75, 78 |
| 8 | 83 |
| 9 | 96, 97, 98 |
| Đặc biệt | 311230 |
| Giải nhất | 37597 |
| Giải nhì | 37665 |
| Giải ba | 34668 57100 |
| Giải tư | 17119 42386 31483 89543 37569 30040 51208 |
| Giải năm | 0518 |
| Giải sáu | 4266 9522 7084 |
| Giải bảy | 488 |
| Giải tám | 70 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 08 |
| 1 | 18, 19 |
| 2 | 22 |
| 3 | 30 |
| 4 | 40, 43 |
| 5 | — |
| 6 | 65, 66, 68, 69 |
| 7 | 70 |
| 8 | 83, 84, 86, 88 |
| 9 | 97 |
| Đặc biệt | 778736 |
| Giải nhất | 15307 |
| Giải nhì | 85191 |
| Giải ba | 33280 86269 |
| Giải tư | 07193 95068 67969 80665 50953 88658 84763 |
| Giải năm | 6058 |
| Giải sáu | 3559 5701 9266 |
| Giải bảy | 988 |
| Giải tám | 76 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 07 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 36 |
| 4 | — |
| 5 | 53, 58, 58, 59 |
| 6 | 63, 65, 66, 68, 69, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 88 |
| 9 | 91, 93 |
| Đặc biệt | 218731 |
| Giải nhất | 49583 |
| Giải nhì | 78517 |
| Giải ba | 67326 92338 |
| Giải tư | 53319 63802 23436 89687 27718 87582 80612 |
| Giải năm | 9878 |
| Giải sáu | 2122 4408 0424 |
| Giải bảy | 849 |
| Giải tám | 17 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02, 08 |
| 1 | 12, 17, 17, 18, 19 |
| 2 | 22, 24, 26 |
| 3 | 31, 36, 38 |
| 4 | 49 |
| 5 | — |
| 6 | — |
| 7 | 78 |
| 8 | 82, 83, 87 |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 608165 |
| Giải nhất | 06554 |
| Giải nhì | 82478 |
| Giải ba | 20190 21088 |
| Giải tư | 85176 59787 21162 40767 08337 01564 97524 |
| Giải năm | 6693 |
| Giải sáu | 3249 1646 9653 |
| Giải bảy | 347 |
| Giải tám | 28 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | — |
| 2 | 24, 28 |
| 3 | 37 |
| 4 | 46, 47, 49 |
| 5 | 53, 54 |
| 6 | 62, 64, 65, 67 |
| 7 | 76, 78 |
| 8 | 87, 88 |
| 9 | 90, 93 |
| Đặc biệt | 465521 |
| Giải nhất | 80766 |
| Giải nhì | 67837 |
| Giải ba | 47022 71638 |
| Giải tư | 92273 61159 44746 97259 82532 13403 05721 |
| Giải năm | 8554 |
| Giải sáu | 9702 4896 4059 |
| Giải bảy | 176 |
| Giải tám | 39 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02, 03 |
| 1 | — |
| 2 | 21, 21, 22 |
| 3 | 32, 37, 38, 39 |
| 4 | 46 |
| 5 | 54, 59, 59, 59 |
| 6 | 66 |
| 7 | 73, 76 |
| 8 | — |
| 9 | 96 |
| Đặc biệt | 445418 |
| Giải nhất | 06144 |
| Giải nhì | 46128 |
| Giải ba | 21289 90362 |
| Giải tư | 30095 90716 14751 58839 41691 16807 84890 |
| Giải năm | 5460 |
| Giải sáu | 5375 7102 7743 |
| Giải bảy | 423 |
| Giải tám | 09 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02, 07, 09 |
| 1 | 16, 18 |
| 2 | 23, 28 |
| 3 | 39 |
| 4 | 43, 44 |
| 5 | 51 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 75 |
| 8 | 89 |
| 9 | 90, 91, 95 |
| Đặc biệt | 442348 |
| Giải nhất | 83033 |
| Giải nhì | 62867 |
| Giải ba | 60035 89232 |
| Giải tư | 06313 73026 43412 85574 54700 93359 15958 |
| Giải năm | 2052 |
| Giải sáu | 9942 5591 4090 |
| Giải bảy | 027 |
| Giải tám | 19 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00 |
| 1 | 12, 13, 19 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 32, 33, 35 |
| 4 | 42, 48 |
| 5 | 52, 58, 59 |
| 6 | 67 |
| 7 | 74 |
| 8 | — |
| 9 | 90, 91 |
| Đặc biệt | 991913 |
| Giải nhất | 60009 |
| Giải nhì | 24645 |
| Giải ba | 91250 35891 |
| Giải tư | 48395 00895 60515 41190 85095 13477 26276 |
| Giải năm | 9291 |
| Giải sáu | 5440 2072 6089 |
| Giải bảy | 486 |
| Giải tám | 49 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 13, 15 |
| 2 | — |
| 3 | — |
| 4 | 40, 45, 49 |
| 5 | 50 |
| 6 | — |
| 7 | 72, 76, 77 |
| 8 | 86, 89 |
| 9 | 90, 91, 91, 95, 95, 95 |
| Đặc biệt | 727953 |
| Giải nhất | 65681 |
| Giải nhì | 55411 |
| Giải ba | 55687 37801 |
| Giải tư | 90833 30287 99020 02125 34153 24647 65381 |
| Giải năm | 5924 |
| Giải sáu | 2385 3384 6414 |
| Giải bảy | 324 |
| Giải tám | 66 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01 |
| 1 | 11, 14 |
| 2 | 20, 24, 24, 25 |
| 3 | 33 |
| 4 | 47 |
| 5 | 53, 53 |
| 6 | 66 |
| 7 | — |
| 8 | 81, 81, 84, 85, 87, 87 |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 585684 |
| Giải nhất | 83626 |
| Giải nhì | 22457 |
| Giải ba | 91075 45425 |
| Giải tư | 10009 82721 25655 45735 55474 44236 69254 |
| Giải năm | 3448 |
| Giải sáu | 4540 8921 0528 |
| Giải bảy | 330 |
| Giải tám | 21 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | — |
| 2 | 21, 21, 21, 25, 26, 28 |
| 3 | 30, 35, 36 |
| 4 | 40, 48 |
| 5 | 54, 55, 57 |
| 6 | — |
| 7 | 74, 75 |
| 8 | 84 |
| 9 | — |
| Đặc biệt | 783007 |
| Giải nhất | 62596 |
| Giải nhì | 64365 |
| Giải ba | 32613 90185 |
| Giải tư | 91239 03431 85348 05875 32953 50880 67662 |
| Giải năm | 8203 |
| Giải sáu | 6222 6083 5766 |
| Giải bảy | 818 |
| Giải tám | 57 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 03, 07 |
| 1 | 13, 18 |
| 2 | 22 |
| 3 | 31, 39 |
| 4 | 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 62, 65, 66 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 83, 85 |
| 9 | 96 |
| Đặc biệt | 162714 |
| Giải nhất | 67937 |
| Giải nhì | 93287 |
| Giải ba | 61806 85880 |
| Giải tư | 82370 33300 94093 80059 94271 75481 85112 |
| Giải năm | 2617 |
| Giải sáu | 2184 5510 6000 |
| Giải bảy | 383 |
| Giải tám | 61 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 06 |
| 1 | 10, 12, 14, 17 |
| 2 | — |
| 3 | 37 |
| 4 | — |
| 5 | 59 |
| 6 | 61 |
| 7 | 70, 71 |
| 8 | 80, 81, 83, 84, 87 |
| 9 | 93 |
| Đặc biệt | 314160 |
| Giải nhất | 67544 |
| Giải nhì | 34307 |
| Giải ba | 43600 61539 |
| Giải tư | 08520 60060 59992 15974 26604 82452 06773 |
| Giải năm | 4537 |
| Giải sáu | 4123 6180 7593 |
| Giải bảy | 599 |
| Giải tám | 20 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
