Cập nhật: 23/08/2026. Bảng kết quả & loto 30 ngày gần nhất — 54 kỳ. Bấm ngày để xem chi tiết.
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| ĐB | 094782 | 937461 | 318617 |
| G1 | 40606 | 28651 | 24336 |
| G2 | 89126 | 07688 | 77223 |
| G3 | 0434602060 | 6341733646 | 8119151826 |
| G4 | 14442451503471670741648766766960813 | 04920437082234486773440069897819489 | 02496189017706727034429266547770393 |
| G5 | 8130 | 7525 | 8511 |
| G6 | 663811301569 | 273594482519 | 805933332991 |
| G7 | 461 | 264 | 925 |
| G8 | 79 | 31 | 04 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 828343 | 009611 | 430795 | 209039 |
| G1 | 14797 | 96474 | 18194 | 69322 |
| G2 | 08484 | 20196 | 28014 | 70255 |
| G3 | 9516333457 | 3270183338 | 9371743989 | 9957566968 |
| G4 | 88791301001115672439338521875930833 | 12090891950556818552145957351640225 | 42454871843435461535000180950511693 | 91170453473960440770395298650786511 |
| G5 | 6170 | 8814 | 5340 | 8451 |
| G6 | 819154479058 | 186161414198 | 875227794284 | 752781379324 |
| G7 | 004 | 763 | 345 | 238 |
| G8 | 88 | 59 | 50 | 10 |
| Giải | Bình Dương | Trà Vinh | Vĩnh Long |
|---|---|---|---|
| ĐB | 276274 | 414382 | 779240 |
| G1 | 31434 | 27855 | 75919 |
| G2 | 78395 | 42597 | 51513 |
| G3 | 9581718212 | 1507627544 | 5057357533 |
| G4 | 54501759769674777870944681483330627 | 47217482846175234454252231068650585 | 36124211225655792246206611392611983 |
| G5 | 3096 | 5101 | 5145 |
| G6 | 186930724427 | 991769784961 | 647106824163 |
| G7 | 185 | 439 | 678 |
| G8 | 39 | 21 | 99 |
| Giải | An Giang | Bình Thuận | Tây Ninh |
|---|---|---|---|
| ĐB | 245836 | 457729 | 241657 |
| G1 | 41355 | 60611 | 13937 |
| G2 | 19633 | 44654 | 53320 |
| G3 | 6053472093 | 5903527848 | 9318550828 |
| G4 | 22978595349834863070004118235701893 | 45303773886837785679113760908706864 | 63730021187229418811284270749081655 |
| G5 | 0159 | 0608 | 3617 |
| G6 | 851931488395 | 346782649634 | 524405908796 |
| G7 | 303 | 883 | 805 |
| G8 | 54 | 83 | 41 |
| Giải | Đà Lạt | Kiên Giang | Tiền Giang |
|---|---|---|---|
| ĐB | 681870 | 853883 | 361087 |
| G1 | 34341 | 78298 | 38909 |
| G2 | 02044 | 12858 | 12949 |
| G3 | 9854346168 | 2620756932 | 9245469730 |
| G4 | 41428820883042474337512946243681852 | 63420537804711699389597379342609131 | 35401691749356377823134340467801079 |
| G5 | 3422 | 3714 | 2136 |
| G6 | 483608545156 | 215527451882 | 846281647054 |
| G7 | 658 | 713 | 110 |
| G8 | 98 | 12 | 87 |
| Giải | Bình Phước | Hậu Giang | Long An | TP. HCM |
|---|---|---|---|---|
| ĐB | 876950 | 678539 | 177081 | 752169 |
| G1 | 37429 | 31052 | 87073 | 91532 |
| G2 | 74120 | 95005 | 48058 | 66056 |
| G3 | 4231203255 | 0771744222 | 4198482746 | 9847270683 |
| G4 | 44882572182379145244497712545294091 | 82849743864253414523298220074198966 | 53401305227587524916873791111877150 | 59703319473210827369744980476603729 |
| G5 | 8959 | 0343 | 0294 | 3328 |
| G6 | 272582207537 | 882362417079 | 152577736284 | 304254315269 |
| G7 | 812 | 173 | 610 | 586 |
| G8 | 41 | 57 | 41 | 67 |
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay Xổ số Miền Nam vào một trang để tra cứu và đối chiếu nhanh. Chọn biên độ ngày (30/60/90/100), lọc theo đài hoặc thứ trong tuần. Mỗi kỳ hiển thị đầy đủ bảng kết quả; bấm Bảng lô tô để mở bảng 2 số cuối nhóm theo đầu (tiện dò vé), và đổi nhanh Đầy đủ / 3 số / 2 số.
Trang phục vụ tra cứu & thống kê — không tổ chức, không khuyến khích cá cược lô/đề (vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015).