Cập nhật: 23/08/2026. Bảng kết quả & loto 30 ngày gần nhất — 40 kỳ. Bấm ngày để xem chi tiết.
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| ĐB | 610030 | 257468 | 401374 |
| G1 | 67223 | 30088 | 31180 |
| G2 | 55622 | 37586 | 98504 |
| G3 | 6278791361 | 7045308729 | 1584766556 |
| G4 | 79240379770522139659313624308258339 | 45732826650054395650645979285971668 | 94928502457589961055725408978165956 |
| G5 | 7914 | 1821 | 7580 |
| G6 | 465564442746 | 971601160761 | 639740865951 |
| G7 | 158 | 451 | 555 |
| G8 | 82 | 51 | 20 |
| Giải | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| ĐB | 476562 | 157130 | 404418 |
| G1 | 57323 | 16186 | 98155 |
| G2 | 42224 | 58314 | 12091 |
| G3 | 7434214035 | 4868998145 | 9104875760 |
| G4 | 32282076612466402956035360180205248 | 33979933484530243071477193500547725 | 44990748506366007248291278524763554 |
| G5 | 0550 | 4641 | 7302 |
| G6 | 237677148800 | 175762029320 | 766085079184 |
| G7 | 809 | 267 | 739 |
| G8 | 16 | 49 | 61 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| ĐB | 300142 | 598069 |
| G1 | 72019 | 49893 |
| G2 | 53829 | 21003 |
| G3 | 0353953371 | 7092340892 |
| G4 | 46133884746530994223013207125749886 | 37028597472442553505709963735955504 |
| G5 | 4869 | 4207 |
| G6 | 647773696219 | 283590504474 |
| G7 | 374 | 614 |
| G8 | 98 | 34 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| ĐB | 577821 | 849416 | 167105 |
| G1 | 79552 | 14355 | 35544 |
| G2 | 75143 | 18313 | 93617 |
| G3 | 3781634381 | 1674041829 | 9319660992 |
| G4 | 47143141576463185139001010963843518 | 38393110083530161565563821429555721 | 44066988953418738854827879372973616 |
| G5 | 6988 | 8469 | 8577 |
| G6 | 068699133013 | 207328364114 | 129877405274 |
| G7 | 124 | 924 | 858 |
| G8 | 65 | 61 | 03 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| ĐB | 021521 | 546731 |
| G1 | 50215 | 81826 |
| G2 | 34820 | 35299 |
| G3 | 0192768080 | 5460534475 |
| G4 | 64306965762418566418161812132861961 | 45490710799762836632379351915601589 |
| G5 | 0990 | 7985 |
| G6 | 129965832491 | 699713686326 |
| G7 | 622 | 632 |
| G8 | 30 | 04 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| ĐB | 840173 | 375859 | 960809 |
| G1 | 16395 | 91360 | 12027 |
| G2 | 60120 | 89327 | 21197 |
| G3 | 4244040451 | 2615184997 | 0174420654 |
| G4 | 79317075149036077799205323668039774 | 61260678723963782893670837317654169 | 95935882804746672092143886198045832 |
| G5 | 0949 | 1253 | 6391 |
| G6 | 332432625569 | 844366336941 | 213889477818 |
| G7 | 721 | 362 | 571 |
| G8 | 64 | 25 | 21 |
| Giải | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| ĐB | 581622 | 679999 | 820371 |
| G1 | 71293 | 09880 | 33100 |
| G2 | 54297 | 53147 | 08040 |
| G3 | 7315220833 | 2140890948 | 0263068317 |
| G4 | 16273622871965790560562168603259340 | 34888478291829666472149033243384596 | 79761265020439832236596791712855090 |
| G5 | 0101 | 2257 | 7950 |
| G6 | 793056339718 | 362954386712 | 772463405480 |
| G7 | 929 | 736 | 837 |
| G8 | 61 | 51 | 46 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| ĐB | 988459 | 509439 |
| G1 | 06738 | 80490 |
| G2 | 68407 | 20859 |
| G3 | 0834604363 | 5257457797 |
| G4 | 06651049522618550300134395576500078 | 79611715612859936247143477903426959 |
| G5 | 3116 | 4833 |
| G6 | 531185722115 | 310911599892 |
| G7 | 613 | 860 |
| G8 | 01 | 79 |
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay Xổ số Miền Trung vào một trang để tra cứu và đối chiếu nhanh. Chọn biên độ ngày (30/60/90/100), lọc theo đài hoặc thứ trong tuần. Mỗi kỳ hiển thị đầy đủ bảng kết quả; bấm Bảng lô tô để mở bảng 2 số cuối nhóm theo đầu (tiện dò vé), và đổi nhanh Đầy đủ / 3 số / 2 số.
Trang phục vụ tra cứu & thống kê — không tổ chức, không khuyến khích cá cược lô/đề (vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015).