Cập nhật: 22/11/2026. Bảng kết quả & loto 30 ngày gần nhất — 71 kỳ. Bấm ngày để xem chi tiết.
| Giải | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| ĐB | 703692 | 703692 | 814258 |
| G1 | 34661 | 99267 | 89558 |
| G2 | 84725 | 02782 | 68992 |
| G3 | 0722740003 | 2417117280 | 3943911209 |
| G4 | 97309735117218882798452878449278022 | 88291840723958770653817295368044646 | 37330858220935601139690876945946539 |
| G5 | 1158 | 1446 | 0871 |
| G6 | 124148206568 | 221869695966 | 832162285780 |
| G7 | 021 | 723 | 164 |
| G8 | 28 | 97 | 87 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| ĐB | 814258 | 765708 |
| G1 | 67313 | 82014 |
| G2 | 63649 | 73615 |
| G3 | 3880926654 | 2932735411 |
| G4 | 99405313938924870249173762811406489 | 16566783647045948832971287233482743 |
| G5 | 2036 | 5221 |
| G6 | 194227476844 | 156770050584 |
| G7 | 759 | 757 |
| G8 | 32 | 39 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| ĐB | 703692 | 903587 | 369258 |
| G1 | 08554 | 05480 | 70576 |
| G2 | 64876 | 70165 | 60577 |
| G3 | 2754056592 | 4927632594 | 5756766537 |
| G4 | 99900834198391311059709747792694017 | 13216650480405311324340349294902887 | 69031732591016447180599654615627311 |
| G5 | 2200 | 1093 | 9371 |
| G6 | 985049989476 | 141306774968 | 669941947890 |
| G7 | 638 | 072 | 512 |
| G8 | 66 | 02 | 11 |
| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| ĐB | 425814 | 692581 |
| G1 | 14084 | 47376 |
| G2 | 83895 | 09016 |
| G3 | 5822534631 | 0173240459 |
| G4 | 73755039998137213525966474433519103 | 11095043863351331274722511282822364 |
| G5 | 3911 | 8169 |
| G6 | 097356459877 | 763275255128 |
| G7 | 336 | 773 |
| G8 | 78 | 06 |
| Giải | Khánh Hòa | Kon Tum | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|---|
| ĐB | 369258 | 142581 | 814258 |
| G1 | 02627 | 80955 | 99020 |
| G2 | 17472 | 21977 | 34998 |
| G3 | 2442867537 | 3523033455 | 0941102138 |
| G4 | 14982190167605406288279977940716333 | 33616089317628204031223370692849897 | 66358091316963758552371175590492581 |
| G5 | 0244 | 0897 | 1728 |
| G6 | 042113576647 | 833205614394 | 912849738517 |
| G7 | 733 | 979 | 226 |
| G8 | 07 | 48 | 41 |
| Giải | Đắk Nông | Đà Nẵng | Quảng Ngãi |
|---|---|---|---|
| ĐB | 369258 | 703692 | 692581 |
| G1 | 02811 | 75856 | 81633 |
| G2 | 52597 | 53654 | 00449 |
| G3 | 6742082991 | 8714362728 | 2338309300 |
| G4 | 42832271972117089214100555322608982 | 17973142690530929864594708054791743 | 77243482463100490124175791722276923 |
| G5 | 3810 | 5733 | 3655 |
| G6 | 352356559296 | 102065913526 | 187960205857 |
| G7 | 846 | 250 | 381 |
| G8 | 05 | 59 | 66 |
| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| ĐB | 814258 | 358142 |
| G1 | 98687 | 26403 |
| G2 | 46671 | 61452 |
| G3 | 2256759543 | 3280431059 |
| G4 | 96175124675625266067181568906903669 | 87068323762445730104853240971699018 |
| G5 | 3014 | 0395 |
| G6 | 352616499228 | 400629343462 |
| G7 | 679 | 636 |
| G8 | 60 | 69 |
| Giải | Bình Định | Quảng Bình | Quảng Trị |
|---|---|---|---|
| ĐB | 036925 | 581425 | 925814 |
| G1 | 81185 | 45582 | 09684 |
| G2 | 15718 | 63832 | 13637 |
| G3 | 3832892490 | 3558465318 | 0625262542 |
| G4 | 82407623518409455814113821054402945 | 56299341772288722258293799745757917 | 87507862632126581699000847239368561 |
| G5 | 5667 | 3701 | 9835 |
| G6 | 389975990481 | 055162329587 | 253707830676 |
| G7 | 140 | 769 | 456 |
| G8 | 39 | 49 | 71 |
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay Xổ số Miền Trung vào một trang để tra cứu và đối chiếu nhanh. Chọn biên độ ngày (30/60/90/100), lọc theo đài hoặc thứ trong tuần. Mỗi kỳ hiển thị đầy đủ bảng kết quả; bấm Bảng lô tô để mở bảng 2 số cuối nhóm theo đầu (tiện dò vé), và đổi nhanh Đầy đủ / 3 số / 2 số.
Trang phục vụ tra cứu & thống kê — không tổ chức, không khuyến khích cá cược lô/đề (vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015).