Cập nhật: 15/08/2026 · 264 kỳ (90 ngày). Phân tích 2 chữ số cuối Giải Đặc Biệt XSMN: đầu/đuôi, 2 số cuối hay về, tổng, chẵn/lẻ, tài/xỉu. Mức miền gộp ĐB của mọi đài.
Kỳ vọng đều ~26.4 lần/chữ số.
Kỳ vọng đều ~26.4 lần/chữ số.
Top 12 cặp 2 chữ số cuối xuất hiện nhiều nhất ở giải Đặc Biệt.
Bấm ngày để xem kết quả đầy đủ.
| Ngày | Đài | Giải Đặc Biệt | 2 số cuối | Tổng |
|---|---|---|---|---|
| 10/08/2026 Thứ Hai | TP. HCM | 339922 | 22 | 4 |
| 10/08/2026 Thứ Hai | Đồng Tháp | 896271 | 71 | 8 |
| 10/08/2026 Thứ Hai | Cà Mau | 400786 | 86 | 14 |
| 09/08/2026 Chủ nhật | Đà Lạt | 094782 | 82 | 10 |
| 09/08/2026 Chủ nhật | Tiền Giang | 318617 | 17 | 8 |
| 09/08/2026 Chủ nhật | Kiên Giang | 937461 | 61 | 7 |
| 08/08/2026 Thứ Bảy | Bình Phước | 828343 | 43 | 7 |
| 08/08/2026 Thứ Bảy | Long An | 430795 | 95 | 14 |
| 08/08/2026 Thứ Bảy | TP. HCM | 209039 | 39 | 12 |
| 08/08/2026 Thứ Bảy | Hậu Giang | 009611 | 11 | 2 |
| 07/08/2026 Thứ Sáu | Trà Vinh | 414382 | 82 | 10 |
| 07/08/2026 Thứ Sáu | Vĩnh Long | 779240 | 40 | 4 |
| 07/08/2026 Thứ Sáu | Bình Dương | 276274 | 74 | 11 |
| 06/08/2026 Thứ Năm | An Giang | 245836 | 36 | 9 |
| 06/08/2026 Thứ Năm | Bình Thuận | 457729 | 29 | 11 |
| 06/08/2026 Thứ Năm | Tây Ninh | 241657 | 57 | 12 |
| 05/08/2026 Thứ Tư | Đồng Nai | 658328 | 28 | 10 |
| 05/08/2026 Thứ Tư | Cần Thơ | 685468 | 68 | 14 |
| 05/08/2026 Thứ Tư | Sóc Trăng | 577545 | 45 | 9 |
| 04/08/2026 Thứ Ba | Vũng Tàu | 384788 | 88 | 16 |
| 04/08/2026 Thứ Ba | Bạc Liêu | 268193 | 93 | 12 |
| 04/08/2026 Thứ Ba | Bến Tre | 814620 | 20 | 2 |
| 03/08/2026 Thứ Hai | Đồng Tháp | 409865 | 65 | 11 |
| 03/08/2026 Thứ Hai | TP. HCM | 574027 | 27 | 9 |
| 03/08/2026 Thứ Hai | Cà Mau | 427004 | 04 | 4 |
| 02/08/2026 Chủ nhật | Đà Lạt | 681870 | 70 | 7 |
| 02/08/2026 Chủ nhật | Tiền Giang | 361087 | 87 | 15 |
| 02/08/2026 Chủ nhật | Kiên Giang | 853883 | 83 | 11 |
| 01/08/2026 Thứ Bảy | Long An | 177081 | 81 | 9 |
| 01/08/2026 Thứ Bảy | Hậu Giang | 678539 | 39 | 12 |
Giải Đặc Biệt XSMN gồm 6 chữ số. Phần lớn thống kê cộng đồng tập trung vào 2 chữ số cuối — đây cũng là phần trang này phân tích: đầu (hàng chục), đuôi (đơn vị), tổng hai chữ số, và các nhóm chẵn/lẻ, tài/xỉu.
Đây là dữ liệu mô tả, không phải dự báo. Mỗi kỳ quay ĐB là biến cố ngẫu nhiên độc lập có chứng kiến và niêm phong — xác suất mọi cặp 2 chữ số cuối từ 00 đến 99 luôn bằng nhau (1/100) bất kể lịch sử. Một đầu/đuôi “đang về nhiều” chỉ là nhiễu thống kê của cửa sổ 90 ngày, không có ý nghĩa tiên đoán.
Bảng hữu ích để tra cứu lịch sử ĐB, học phân phối xác suất, hoặc kiểm tra tính ngẫu nhiên — không phải để “soi cầu” chọn số đánh đề.
Trên 264 kỳ ĐB XSMN gần nhất (cửa sổ 90 ngày). "Đầu/đuôi ĐB" lấy 2 chữ số cuối của giải Đặc Biệt: hàng chục = đầu, đơn vị = đuôi. Mức miền gộp ĐB của mọi đài trong miền.
Không. Mỗi kỳ quay độc lập, xác suất mỗi chữ số là 1/10 bất kể lịch sử. Bảng chỉ mô tả phân phối quá khứ — chênh lệch là nhiễu thống kê, không phải xu hướng dự đoán được.
Tổng = cộng 2 chữ số cuối (vd ĐB …73 → 7+3 = 10). Chẵn/lẻ xét chữ số đuôi. Tài = đuôi 5–9, Xỉu = đuôi 0–4. Các cách nhóm mô tả thường gặp, không có giá trị tiên đoán.
Không, và trang không khuyến khích. Lô/đề là cờ bạc bất hợp pháp tại Việt Nam (Điều 321 BLHS 2015). Trang phục vụ tra cứu, học thống kê, kiểm tra tính ngẫu nhiên.
Trang phục vụ tra cứu & thống kê. Không khuyến khích cá cược lô/đề (vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015).