Thứ Sáu · 113 kỳ
| Kỳ / Giờ | 20 số trúng | C/L | L/N |
|---|---|---|---|
| #787821:52 | 0305080916202325262834394647485156587879 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (8-12) |
| #787721:44 | 0212141719222425273740414957627071747778 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #787621:36 | 0103050809122224262931404350596271757678 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #787521:28 | 0510121417202223282931384245465154596263 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (8-12) |
| #787421:20 | 0709162427283233363941445659606770717577 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #787321:12 | 0607080910111720283133353639414445477778 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (6-14) |
| #787221:04 | 0509192328303233505153545659636471747880 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #787120:56 | 0607081718202631363942445154627071737677 | Chẵn (12-8) | Hòa (10-10) |
| #787020:48 | 0610142227313334374546505458616469737677 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #786920:40 | 0206121618232739464950545659616567737579 | Lẻ (9-11) | Lớn (12-8) |
| #786820:32 | 0709111516212327313338434953596364727377 | Lẻ (4-16) | Nhỏ (9-11) |
| #786720:24 | 0207091013182230313439424445464865677175 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #786219:44 | 0102030810141617212930434855575860687479 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #786119:36 | 0109101112212228333538414850585961627577 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #786019:28 | 0512131718192026344445505358606172757678 | Chẵn (12-8) | Lớn (11-9) |
| #785919:20 | 1113202228313538394245465153576566697576 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #785719:04 | 0106111423313334414243454753585963717480 | Lẻ (7-13) | Lớn (12-8) |
| #785618:56 | 0306081719222532354148565962647273757879 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #785518:48 | 0608111821232526283338414447525355646568 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #785418:40 | 0413141521222527323541444652646675767778 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #785318:32 | 0308091315212224323436474849506566687071 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #785118:16 | 0912161720212325283135374749586065717476 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (8-12) |
| #785018:08 | 0304081117232832353940585961667374757780 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #784918:00 | 0613141525303539464748495559737475777980 | Lẻ (7-13) | Lớn (12-8) |
| #784817:52 | 0103050616222930404142445355596465687480 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #784717:44 | 0507081112154041434950525558596163767778 | Lẻ (8-12) | Lớn (13-7) |
| #784617:36 | 0304051213142328293738505559636475767778 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #784517:28 | 0205071416181923272934364548535455757678 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #784417:20 | 0205071316172527384143444957586467697378 | Lẻ (7-13) | Lớn (11-9) |
| #784317:12 | 0103060710122436404348535455565759677275 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #784217:04 | 0304060913222335363743454852555657616780 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #784116:56 | 0102060709161721273046475455656671757778 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #784016:48 | 0608101927323441424849515253576267697073 | Hòa (10-10) | Lớn (13-7) |
| #783916:40 | 0307091417212527363739414253646567747880 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (9-11) |
| #783816:32 | 0911131921222427283133384041464855656771 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (7-13) |
| #783716:24 | 0111122526283537495055565960666768697577 | Lẻ (8-12) | Lớn (12-8) |
| #783616:16 | 0112151721273135364245475054565759666980 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #783516:08 | 0307111618293031333536383943526465687879 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (7-13) |
| #783416:00 | 0102030910131822263637384145464759677780 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #783315:52 | 1013141618202324262732364451565758606578 | Chẵn (14-6) | Nhỏ (8-12) |
| #783215:44 | 0103091112132026284042485556596466677279 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #783115:36 | 0708121314171820212324273436384451535767 | Hòa (10-10) | Nhỏ (5-15) |
| #783015:28 | 0204091119222529303338444957617074777879 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #782915:20 | 0104223438404142444854555761626364717278 | Chẵn (13-7) | Lớn (14-6) |
| #782815:12 | 0405081821252829313637404453585962737578 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #782715:04 | 0208131722282931353638394352536364757680 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #782614:56 | 1314151619202734353738394042444764656676 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (7-13) |
| #782514:48 | 0102081112212829313436414245475760697980 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #782414:40 | 0102101925262837404546475157636470727880 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #782314:32 | 0311192933343638434452575962646872767779 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #782214:24 | 0102041114182330313233384350525357596976 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #782114:16 | 0105121321233132374142464759626971747677 | Lẻ (7-13) | Lớn (11-9) |
| #782014:08 | 0104050609101220243537384146485356607580 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (8-12) |
| #781914:00 | 0103041922333638394347495056596165747780 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #781813:52 | 0809181921333840424349566269707173747579 | Lẻ (9-11) | Lớn (12-8) |
| #781713:44 | 0307131823252728303237414654626569737779 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (9-11) |
| #781613:36 | 0203050708192932384546515253576972737779 | Lẻ (7-13) | Lớn (11-9) |
| #781513:28 | 0609101323252931323753575867697276777879 | Lẻ (7-13) | Hòa (10-10) |
| #781413:20 | 0107081013232839414549586265667376777980 | Lẻ (8-12) | Lớn (12-8) |
| #781313:12 | 0407111416273031353945484954575863676874 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #781213:04 | 0414192123323435364349505455586165676972 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #781112:56 | 0206091013152026273639454751525458606879 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #781012:48 | 0306071213151617212227354044454755566775 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (7-13) |
| #780912:40 | 0206091014202325323334364143476061686977 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #780812:32 | 0116202124263132344044515557616566676876 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #780712:24 | 0305101213151820232432335051616570737980 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #780612:16 | 0608091011121523252627384142516368717380 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #780512:08 | 0306070811202530333741444647505358687880 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #780412:00 | 0809111317182223383942445253556164656679 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #780311:52 | 0406091213162223272930313345485157586577 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (7-13) |
| #780211:44 | 0304051018192324323537385152565972757980 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #780111:36 | 0103202123253241434647576265666971737980 | Lẻ (6-14) | Lớn (13-7) |
| #780011:28 | 0203060717212329344245465456596163646580 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #779911:20 | 0512131926272829313941495253586166677076 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #779811:12 | 0205061321283236414345485054586265717778 | Chẵn (11-9) | Lớn (12-8) |
| #779711:04 | 0306111220233037424446546164687072747579 | Chẵn (13-7) | Lớn (12-8) |
| #779610:56 | 0107242627303739404345505256576570737578 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #779510:48 | 0104101116202333374243515657596273767879 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #779410:40 | 0112131617182028293839414244515764687380 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #779310:32 | 0111131618222535364245474852576365707980 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #779210:24 | 0306071621222328313743505456596465697679 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #779110:16 | 0102061316212325263541464849556566677379 | Lẻ (7-13) | Hòa (10-10) |
| #779010:08 | 0406071115171924374243454756646768737678 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #778910:00 | 0103040614192526303132454650586061677173 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #778809:52 | 0105081518213039454850535966697173747680 | Lẻ (9-11) | Lớn (12-8) |
| #778709:44 | 0105151621273036374248505154576064697380 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #778609:36 | 0104050813151619202531334151525768717578 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (8-12) |
| #778509:28 | 0208161923262829333541545762636571747880 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #778409:20 | 0312131519303440485153555662676870727379 | Hòa (10-10) | Lớn (12-8) |
| #778309:12 | 0304121720222329313335374652636573767980 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (8-12) |
| #778209:04 | 0110111625272829303334384244515861626465 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (8-12) |
| #778108:56 | 0811131516182132333436373948556970717678 | Hòa (10-10) | Nhỏ (7-13) |
| #778008:48 | 0307081927282932364148495259616270737577 | Lẻ (8-12) | Lớn (11-9) |
| #777908:40 | 0812142122242730323539404344596569747579 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #777808:32 | 0103141622333537394045464954616364697274 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #777708:24 | 0506070913202228364043444647555658616274 | Chẵn (12-8) | Hòa (10-10) |
| #777608:16 | 0203111415161921272830315253555761637375 | Lẻ (6-14) | Nhỏ (8-12) |
| #777508:08 | 0203101225262835384550515254606167697279 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #777408:00 | 0406070817202937394244556063676870717578 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #777307:52 | 0506081112131735414244464852536061707880 | Chẵn (12-8) | Lớn (12-8) |
| #777207:44 | 0809121618243339404246474955636471747880 | Chẵn (12-8) | Lớn (11-9) |
| #777107:36 | 0307081113162023243133384550596263677477 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (8-12) |
| #777007:28 | 0407171824252635394145474851525861737880 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #776907:20 | 0829323335464850515253545963687072757880 | Chẵn (12-8) | Lớn (15-5) |
| #776807:12 | 0412131416232631404145465860626467687080 | Chẵn (14-6) | Lớn (11-9) |
| #776707:04 | 0618202124252829343541495860616365707579 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #776606:56 | 0408121415171819202336404144465665666975 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (8-12) |
| #776506:48 | 0103040607151828313238434546556061657879 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #776406:40 | 0407081225353637394043454859626768737479 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #776306:32 | 0305060709101618283739444651566364666776 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #776206:24 | 0204081214192629384147485051526064656680 | Chẵn (14-6) | Lớn (11-9) |
| #776106:16 | 0104081011182027283335424951545860656770 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #776006:08 | 0607081014222829303234374346566065687180 | Chẵn (14-6) | Nhỏ (8-12) |
Dữ liệu Keno cập nhật mỗi 8 phút trong giờ quay (06:08–21:52).