Thứ Sáu · 119 kỳ
| Kỳ / Giờ | 20 số trúng | C/L | L/N |
|---|---|---|---|
| #954421:52 | 0304071629333944454951525355606162647174 | Lẻ (8-12) | Lớn (13-7) |
| #954321:44 | 0102101314151720222627294158626471737880 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (8-12) |
| #954221:36 | 0304091316192125262735374142445665667578 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (8-12) |
| #954121:28 | 0410121319212930313233394349506366757680 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #954021:20 | 1316192021222833344750535758616568697273 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #953921:12 | 0109141819212434353739454749576062707879 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (9-11) |
| #953821:04 | 0708242528344144474953556063656871757779 | Lẻ (7-13) | Lớn (14-6) |
| #953720:56 | 0103142326283841454748495960626365707779 | Lẻ (8-12) | Lớn (13-7) |
| #953620:48 | 0305091923293335363741444854657173747780 | Lẻ (6-14) | Hòa (10-10) |
| #953520:40 | 0103060811121423283139415257646667757678 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #953420:32 | 0406080914212728313237414748505557606676 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #953320:24 | 0103122223323334394246475456576063656874 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #953220:16 | 0206081011152122232636424748526364666879 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (9-11) |
| #953120:08 | 0512141617192325283335404347515559657180 | Lẻ (6-14) | Nhỏ (8-12) |
| #953020:00 | 0511131619242528313245505564666774757679 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #952919:52 | 0102061415172223252629414344515253647280 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #952819:44 | 0102101215171822232533353644515657606573 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (7-13) |
| #952719:36 | 0407091115181920272833345363666772737679 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (8-12) |
| #952619:28 | 0910111421293033414951565759636668757980 | Lẻ (7-13) | Lớn (12-8) |
| #952519:20 | 0710141624313336374046475051565761677380 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #952419:12 | 0407101113141921222630404350515658616473 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (8-12) |
| #952319:04 | 0607091015252832373940484955565964717375 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (9-11) |
| #952218:56 | 0408111623272829303134353637394950585977 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (5-15) |
| #952118:48 | 0114151826333538394042545760657172747579 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #952018:40 | 0203041922262732343740424449515253717578 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #951918:32 | 0309171821222730394143464851525657596272 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #951818:24 | 0206091012151819202425273942445153576178 | Hòa (10-10) | Nhỏ (7-13) |
| #951718:16 | 0102040509131423313235364855576173747779 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (8-12) |
| #951618:08 | 0207111516282930323741454649545763656774 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #951518:00 | 0107091215192224263946484953566067717580 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #951417:52 | 0220212233363941424549515257606268697677 | Hòa (10-10) | Lớn (13-7) |
| #951317:44 | 0506092730353739404347515254575960637380 | Lẻ (7-13) | Lớn (11-9) |
| #951217:36 | 0217192230333742454651545963646971737580 | Lẻ (8-12) | Lớn (13-7) |
| #951117:28 | 0204061117192332364455686970747576777879 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #951017:20 | 0209212627282936435051525458646667717374 | Chẵn (11-9) | Lớn (12-8) |
| #950917:12 | 0507141723272834353738424447515661657980 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (9-11) |
| #950817:04 | 0407081117192324323549505354555862667479 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #950716:56 | 0106081215172021273334384245535659677274 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #950616:48 | 0102050922252729333436384852676970737479 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #950516:40 | 0305171821222631323334363942484955586470 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (7-13) |
| #950416:32 | 0204060912162534363945505355606265697173 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #950316:24 | 0608121315232425353841576064666972767980 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #950216:16 | 0102040608091128334243465053545864666873 | Chẵn (13-7) | Lớn (11-9) |
| #950116:08 | 0710151620212634363940414348495052546770 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (9-11) |
| #950016:00 | 0509111720222627303338404346566164677277 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #949915:52 | 0113142324273539404551525557626365717274 | Lẻ (7-13) | Lớn (11-9) |
| #949815:44 | 0108091011121722333637384245545865737980 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #949715:36 | 0105071516252732333940424346666970767980 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #949615:28 | 0114162225323839414647515357596165737779 | Lẻ (6-14) | Lớn (12-8) |
| #949515:20 | 0102051019243046485051525758626368717480 | Chẵn (13-7) | Lớn (13-7) |
| #949415:12 | 0509232628293435363745485255565762646675 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #949315:04 | 0106081723242528383940464850546061747980 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (9-11) |
| #949214:56 | 0103081113222628303536404350565760676878 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (8-12) |
| #949114:48 | 1112141819232426273143454650565968727680 | Chẵn (12-8) | Hòa (10-10) |
| #949014:40 | 1015161931333436374445525456575869737579 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #948914:32 | 0105071223293540485051525456626669747580 | Chẵn (11-9) | Lớn (12-8) |
| #948814:24 | 0507122029303234373839495059677172757880 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #948714:16 | 0306091416202225262729303842465563666776 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (7-13) |
| #948614:08 | 0709101214192527314055565760616371737478 | Lẻ (8-12) | Hòa (10-10) |
| #948514:00 | 0103081316282930313537454854555963677580 | Lẻ (7-13) | Nhỏ (9-11) |
| #948413:52 | 0413162630333646525359646769707274757680 | Chẵn (13-7) | Lớn (13-7) |
| #948313:44 | 0405102126323641464855565864666871727374 | Chẵn (14-6) | Lớn (13-7) |
| #948213:36 | 0205082223313334353739515963656972737579 | Lẻ (5-15) | Nhỏ (9-11) |
| #948113:28 | 0204070812172526273233343538396061647779 | Hòa (10-10) | Nhỏ (5-15) |
| #948013:20 | 0110111319232528333543495056575861646778 | Lẻ (7-13) | Hòa (10-10) |
| #947913:12 | 0207081221222528333544474950576162646667 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #947813:04 | 0206091114152223242627425960616568747576 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #947712:56 | 0109101118192530353947616366697275777879 | Lẻ (6-14) | Hòa (10-10) |
| #947612:48 | 0315202633353637394547485055586471737577 | Lẻ (7-13) | Lớn (11-9) |
| #947512:40 | 0510192426293639505155566061626667687072 | Chẵn (12-8) | Lớn (12-8) |
| #947412:32 | 0103061113232532354142445063686970727678 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #947312:24 | 0103040610141520212326314041515357606875 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (7-13) |
| #947212:16 | 0810111620262728293138394647485463727480 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (8-12) |
| #947112:08 | 0112151821232527283538404344464853586078 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (8-12) |
| #947012:00 | 0413162021232737395354566465727376777980 | Lẻ (9-11) | Lớn (11-9) |
| #946911:52 | 0912131619283335434546515254566266687072 | Chẵn (12-8) | Lớn (12-8) |
| #946811:44 | 1520282931333443444549515658596470727377 | Lẻ (9-11) | Lớn (13-7) |
| #946711:36 | 0107081011161928363856576061667173757980 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #946611:28 | 0205071315171921303236373950515556577680 | Lẻ (8-12) | Nhỏ (7-13) |
| #946511:20 | 1017182829313234374546505152586162646777 | Chẵn (11-9) | Lớn (11-9) |
| #946411:12 | 0306071214152021232830363842454664677279 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (7-13) |
| #946311:04 | 0218202527363738404244505354636971727475 | Chẵn (12-8) | Lớn (11-9) |
| #946210:56 | 0207121320222324323540535455575961656770 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #946110:48 | 0716182427354748495055606164667074757679 | Chẵn (11-9) | Lớn (14-6) |
| #946010:40 | 0107121316172021222935394049515360697579 | Lẻ (6-14) | Nhỏ (7-13) |
| #945910:32 | 0210141517273034353637384042535960657073 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (7-13) |
| #945810:24 | 0607081011121530323638424344535758617779 | Chẵn (11-9) | Nhỏ (9-11) |
| #945710:16 | 0206072125333539414243454651545661686970 | Lẻ (8-12) | Lớn (12-8) |
| #945610:08 | 0203050709121416171928364750576166727980 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #945510:00 | 0206151617182021354147535557586263657179 | Lẻ (7-13) | Lớn (11-9) |
| #945409:52 | 0607091116181925294650515361686971737580 | Lẻ (7-13) | Lớn (11-9) |
| #945309:44 | 0608091218202123303133384549536470737677 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #945209:36 | 0305151618192126283031374249546064757780 | Hòa (10-10) | Nhỏ (8-12) |
| #945109:28 | 0204051819212936404245505154556570767779 | Hòa (10-10) | Lớn (11-9) |
| #945009:20 | 0304121822252739444548505255586064697072 | Chẵn (13-7) | Lớn (12-8) |
| #944909:12 | 0315172122273334414248495354585961656774 | Lẻ (7-13) | Lớn (12-8) |
| #944809:04 | 0317192425263435373943505459626470767880 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #944708:56 | 0510121322273438414552535557596066676973 | Lẻ (8-12) | Lớn (12-8) |
| #944608:48 | 0104091322232427283439454849535862697178 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (9-11) |
| #944508:40 | 0305080926313235383952546465676871747579 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #944408:32 | 0711132224374045484950515960677071787980 | Lẻ (9-11) | Lớn (13-7) |
| #944308:24 | 0912151718222425272833384044465562727580 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (7-13) |
| #944208:16 | 0912131415172930374044485559646872747879 | Chẵn (11-9) | Hòa (10-10) |
| #944108:08 | 0203111417233536374042465558666769727378 | Hòa (10-10) | Hòa (10-10) |
| #944008:00 | 0812232932344043464748535758596769737680 | Hòa (10-10) | Lớn (13-7) |
| #943907:52 | 0304081014232425323841435455575866677074 | Chẵn (12-8) | Hòa (10-10) |
| #943807:44 | 0306071215202733353738485064656667697480 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #943707:36 | 0107081525394345465461626668697071747980 | Lẻ (9-11) | Lớn (14-6) |
| #943607:28 | 0102081019272932353941424754596065676876 | Lẻ (9-11) | Hòa (10-10) |
| #943507:20 | 0106101618202122253133394452536165677075 | Lẻ (9-11) | Nhỏ (8-12) |
| #943407:12 | 1015212627283639434445545962636470767780 | Chẵn (11-9) | Lớn (12-8) |
| #943307:04 | 0310181922273037444748495152626568697379 | Lẻ (9-11) | Lớn (12-8) |
| #943206:56 | 0106101724384041475052545859646970747576 | Chẵn (13-7) | Lớn (13-7) |
| #943106:48 | 0208111618252729313238454956616466707678 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (9-11) |
| #943006:40 | 0102030814222429363839414549575859606978 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #942906:32 | 0102040911141720222833353643516468717879 | Hòa (10-10) | Nhỏ (7-13) |
| #942806:24 | 0410111214182629343740454749526466676875 | Chẵn (12-8) | Nhỏ (9-11) |
| #942706:16 | 0709101214212226283340505153566568717377 | Hòa (10-10) | Nhỏ (9-11) |
| #942606:08 | 0607101214222324283237405254596366757980 | Chẵn (13-7) | Nhỏ (8-12) |
Dữ liệu Keno cập nhật mỗi 8 phút trong giờ quay (06:08–21:52).