Thứ Sáu · 01/05/2026
| Giải nhất | 587292242206 |
|---|---|
| Giải nhì | 044191924057075521 |
| Giải ba | 114033048980732054627075 |
| Bậc giải | Trùng | Tiền giải |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 3 chữ số ĐB | 1.000.000đ/bộ |
| Nhất | 3 chữ số G.1 | 350.000đ/bộ |
| Nhì | 3 chữ số G.2 | 210.000đ/bộ |
| Ba | 3 chữ số G.3 | 100.000đ/bộ |
So bộ 3 chữ số bạn chọn với 20 bộ trúng (2 ĐB · 4 Nhất · 6 Nhì · 8 Ba). Trùng ĐB = 1.000.000đ/bộ. Vé Max 3D+ ghép 2 bộ thành 6 chữ số, giải cao hơn.
Dữ liệu tham khảo từ vietlott.vn. Khi đối chiếu nhận thưởng, lấy kết quả công bố chính thức tại điểm bán Vietlott làm chuẩn.