Thứ Năm · 24/04/2025
| Bậc giải | Số vé trúng | Tiền giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | — | 62.979.397.950đ |
| Jackpot 2 | — | 6.125.016.500đ |
| Giải nhất | 9 vé | 40.000.000đ |
| Giải nhì | 681 vé | 500.000đ |
| Giải ba | 156.651 vé | 50.000đ |
| Jackpot kỳ này | 62.979.397.950đ | |
| Jackpot 2 | 6.125.016.500đ |
So 6 số bạn chọn với 6 số trúng phía trên. Trùng đủ 6 = Jackpot. Trùng 5 số chính + số Power = Jackpot 2. Trùng càng nhiều, bậc giải càng cao.
Dữ liệu tham khảo từ vietlott.vn. Khi đối chiếu nhận thưởng, lấy kết quả công bố chính thức tại điểm bán Vietlott làm chuẩn.