Thứ Ba · 06/05/2025
| Bậc giải | Số vé trúng | Tiền giải |
|---|---|---|
| Jackpot 1 | — | 89.374.369.800đ |
| Jackpot 2 | 1 vé | 5.363.621.800đ |
| Giải nhất | 12 vé | 40.000.000đ |
| Giải nhì | 1.288 vé | 500.000đ |
| Giải ba | 26.608 vé | 50.000đ |
| Jackpot kỳ này | 89.374.369.800đ | |
| Jackpot 2 | 5.363.621.800đ |
So 6 số bạn chọn với 6 số trúng phía trên. Trùng đủ 6 = Jackpot. Trùng 5 số chính + số Power = Jackpot 2. Trùng càng nhiều, bậc giải càng cao.
Dữ liệu tham khảo từ vietlott.vn. Khi đối chiếu nhận thưởng, lấy kết quả công bố chính thức tại điểm bán Vietlott làm chuẩn.