Cập nhật: 09/07/2026. Bảng kết quả & loto 30 ngày gần nhất — 29 kỳ. Bấm ngày để xem chi tiết.
| Đặc biệt | 95089 |
| Giải nhất | 08999 |
| Giải nhì | 83641 48473 |
| Giải ba | 28237 44980 05900 03477 60863 52341 |
| Giải tư | 0979 9700 6880 1727 |
| Giải năm | 7987 7967 7278 8520 5987 2190 |
| Giải sáu | 071 707 726 |
| Giải bảy | 20 01 81 19 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 01, 07 |
| 1 | 19 |
| 2 | 20, 20, 26, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 41, 41 |
| 5 | — |
| 6 | 63, 67 |
| 7 | 71, 73, 77, 78, 79 |
| 8 | 80, 80, 81, 87, 87, 89 |
| 9 | 90, 99 |
| Đặc biệt | 92579 |
| Giải nhất | 90726 |
| Giải nhì | 49846 84937 |
| Giải ba | 30193 70011 72314 45411 02081 47854 |
| Giải tư | 8918 4442 1106 4996 |
| Giải năm | 7713 3696 0247 9389 6262 7366 |
| Giải sáu | 224 421 186 |
| Giải bảy | 80 62 54 81 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 11, 11, 13, 14, 18 |
| 2 | 21, 24, 26 |
| 3 | 37 |
| 4 | 42, 46, 47 |
| 5 | 54, 54 |
| 6 | 62, 62, 66 |
| 7 | 79 |
| 8 | 80, 81, 81, 86, 89 |
| 9 | 93, 96, 96 |
| Đặc biệt | 43497 |
| Giải nhất | 95103 |
| Giải nhì | 29328 79523 |
| Giải ba | 68679 66934 67183 82777 47332 71370 |
| Giải tư | 7755 7395 7104 2429 |
| Giải năm | 4686 6183 1236 1832 1799 1915 |
| Giải sáu | 671 856 356 |
| Giải bảy | 30 55 89 20 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 03, 04 |
| 1 | 15 |
| 2 | 20, 23, 28, 29 |
| 3 | 30, 32, 32, 34, 36 |
| 4 | — |
| 5 | 55, 55, 56, 56 |
| 6 | — |
| 7 | 70, 71, 77, 79 |
| 8 | 83, 83, 86, 89 |
| 9 | 95, 97, 99 |
| Đặc biệt | 66771 |
| Giải nhất | 64531 |
| Giải nhì | 53751 62057 |
| Giải ba | 22964 18198 37503 11113 09823 04737 |
| Giải tư | 9277 9799 6109 0123 |
| Giải năm | 0604 9280 2063 1981 9947 0517 |
| Giải sáu | 990 376 186 |
| Giải bảy | 99 35 03 86 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 03, 03, 04, 09 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 23 |
| 3 | 31, 35, 37 |
| 4 | 47 |
| 5 | 51, 57 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 71, 76, 77 |
| 8 | 80, 81, 86, 86 |
| 9 | 90, 98, 99, 99 |
| Đặc biệt | 14887 |
| Giải nhất | 34848 |
| Giải nhì | 01608 69074 |
| Giải ba | 70279 94314 00627 79420 61802 22704 |
| Giải tư | 2687 6160 7283 5179 |
| Giải năm | 1327 6447 6008 1845 8606 7255 |
| Giải sáu | 678 637 222 |
| Giải bảy | 73 54 87 91 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02, 04, 06, 08, 08 |
| 1 | 14 |
| 2 | 20, 22, 27, 27 |
| 3 | 37 |
| 4 | 45, 47, 48 |
| 5 | 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73, 74, 78, 79, 79 |
| 8 | 83, 87, 87, 87 |
| 9 | 91 |
| Đặc biệt | 18165 |
| Giải nhất | 26965 |
| Giải nhì | 12215 36248 |
| Giải ba | 64733 85281 24897 21858 21724 74653 |
| Giải tư | 3919 1651 4954 7252 |
| Giải năm | 2921 9715 3310 9232 2561 9734 |
| Giải sáu | 844 218 771 |
| Giải bảy | 90 68 92 13 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | — |
| 1 | 10, 13, 15, 15, 18, 19 |
| 2 | 21, 24 |
| 3 | 32, 33, 34 |
| 4 | 44, 48 |
| 5 | 51, 52, 53, 54, 58 |
| 6 | 61, 65, 65, 68 |
| 7 | 71 |
| 8 | 81 |
| 9 | 90, 92, 97 |
| Đặc biệt | 51139 |
| Giải nhất | 53733 |
| Giải nhì | 86448 48515 |
| Giải ba | 07052 19022 53831 65638 24025 05951 |
| Giải tư | 3115 9949 8111 1689 |
| Giải năm | 4973 7396 1950 2740 1419 5208 |
| Giải sáu | 559 824 270 |
| Giải bảy | 59 78 33 70 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 08 |
| 1 | 11, 15, 15, 19 |
| 2 | 22, 24, 25 |
| 3 | 31, 33, 33, 38, 39 |
| 4 | 40, 48, 49 |
| 5 | 50, 51, 52, 59, 59 |
| 6 | — |
| 7 | 70, 70, 73, 78 |
| 8 | 89 |
| 9 | 96 |
| Đặc biệt | 31854 |
| Giải nhất | 28354 |
| Giải nhì | 12465 72384 |
| Giải ba | 32906 04292 63731 65959 51261 35224 |
| Giải tư | 6100 2989 3278 6536 |
| Giải năm | 7660 3350 5711 7836 2034 1179 |
| Giải sáu | 131 832 553 |
| Giải bảy | 91 07 35 80 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 06, 07 |
| 1 | 11 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 31, 32, 34, 35, 36, 36 |
| 4 | — |
| 5 | 50, 53, 54, 54, 59 |
| 6 | 60, 61, 65 |
| 7 | 78, 79 |
| 8 | 80, 84, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đặc biệt | 60468 |
| Giải nhất | 31651 |
| Giải nhì | 71173 80230 |
| Giải ba | 59780 20731 01625 23203 02640 30168 |
| Giải tư | 1992 5360 0537 8142 |
| Giải năm | 3932 1982 4526 9295 8417 6527 |
| Giải sáu | 359 277 412 |
| Giải bảy | 33 90 97 12 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 03 |
| 1 | 12, 12, 17 |
| 2 | 25, 26, 27 |
| 3 | 30, 31, 32, 33, 37 |
| 4 | 40, 42 |
| 5 | 51, 59 |
| 6 | 60, 68, 68 |
| 7 | 73, 77 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 92, 95, 97 |
| Đặc biệt | 37642 |
| Giải nhất | 47110 |
| Giải nhì | 81418 41783 |
| Giải ba | 28815 70574 27729 66429 04690 34208 |
| Giải tư | 3076 9255 1860 8838 |
| Giải năm | 5877 1562 7701 6084 7290 1945 |
| Giải sáu | 244 631 879 |
| Giải bảy | 94 08 93 70 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 08, 08 |
| 1 | 10, 15, 18 |
| 2 | 29, 29 |
| 3 | 31, 38 |
| 4 | 42, 44, 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 60, 62 |
| 7 | 70, 74, 76, 77, 79 |
| 8 | 83, 84 |
| 9 | 90, 90, 93, 94 |
| Đặc biệt | 12452 |
| Giải nhất | 17149 |
| Giải nhì | 78543 09227 |
| Giải ba | 04630 04283 69042 24619 93901 21143 |
| Giải tư | 6660 5298 1396 4449 |
| Giải năm | 3504 0054 1193 2284 8711 5407 |
| Giải sáu | 006 473 114 |
| Giải bảy | 85 41 55 36 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06, 07 |
| 1 | 11, 14, 19 |
| 2 | 27 |
| 3 | 30, 36 |
| 4 | 41, 42, 43, 43, 49, 49 |
| 5 | 52, 54, 55 |
| 6 | 60 |
| 7 | 73 |
| 8 | 83, 84, 85 |
| 9 | 93, 96, 98 |
| Đặc biệt | 09253 |
| Giải nhất | 77988 |
| Giải nhì | 47765 74645 |
| Giải ba | 12147 62526 91680 80964 11647 00107 |
| Giải tư | 9245 4476 4247 0827 |
| Giải năm | 0639 1313 0757 8887 4331 0680 |
| Giải sáu | 465 739 135 |
| Giải bảy | 95 48 91 68 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 26, 27 |
| 3 | 31, 35, 39, 39 |
| 4 | 45, 45, 47, 47, 47, 48 |
| 5 | 53, 57 |
| 6 | 64, 65, 65, 68 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 80, 87, 88 |
| 9 | 91, 95 |
| Đặc biệt | 54804 |
| Giải nhất | 86432 |
| Giải nhì | 13809 71189 |
| Giải ba | 84499 40692 91395 05447 73585 22491 |
| Giải tư | 1847 1767 4634 1676 |
| Giải năm | 8045 9732 3792 8084 0387 6299 |
| Giải sáu | 792 888 146 |
| Giải bảy | 32 75 34 07 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 04, 07, 09 |
| 1 | — |
| 2 | — |
| 3 | 32, 32, 32, 34, 34 |
| 4 | 45, 46, 47, 47 |
| 5 | — |
| 6 | 67 |
| 7 | 75, 76 |
| 8 | 84, 85, 87, 88, 89 |
| 9 | 91, 92, 92, 92, 95, 99, 99 |
| Đặc biệt | 01816 |
| Giải nhất | 38528 |
| Giải nhì | 75976 64522 |
| Giải ba | 90715 15200 64401 89980 28369 99121 |
| Giải tư | 3317 8460 4356 9190 |
| Giải năm | 5793 7127 1825 3106 7722 0282 |
| Giải sáu | 351 666 295 |
| Giải bảy | 38 03 36 50 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 01, 03, 06 |
| 1 | 15, 16, 17 |
| 2 | 21, 22, 22, 25, 27, 28 |
| 3 | 36, 38 |
| 4 | — |
| 5 | 50, 51, 56 |
| 6 | 60, 66, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 80, 82 |
| 9 | 90, 93, 95 |
| Đặc biệt | 52751 |
| Giải nhất | 36959 |
| Giải nhì | 37307 45367 |
| Giải ba | 02693 48857 05169 38906 94790 63712 |
| Giải tư | 3055 2555 1947 3358 |
| Giải năm | 4137 1353 3105 9543 5086 7288 |
| Giải sáu | 602 238 063 |
| Giải bảy | 98 54 66 21 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 02, 05, 06, 07 |
| 1 | 12 |
| 2 | 21 |
| 3 | 37, 38 |
| 4 | 43, 47 |
| 5 | 51, 53, 54, 55, 55, 57, 58, 59 |
| 6 | 63, 66, 67, 69 |
| 7 | — |
| 8 | 86, 88 |
| 9 | 90, 93, 98 |
| Đặc biệt | 50437 |
| Giải nhất | 80903 |
| Giải nhì | 15900 70391 |
| Giải ba | 39025 37187 34697 82412 24933 25718 |
| Giải tư | 9351 5445 8890 5897 |
| Giải năm | 5955 6167 6113 6975 1354 5853 |
| Giải sáu | 240 458 180 |
| Giải bảy | 38 83 93 62 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 03 |
| 1 | 12, 13, 18 |
| 2 | 25 |
| 3 | 33, 37, 38 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | 51, 53, 54, 55, 58 |
| 6 | 62, 67 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80, 83, 87 |
| 9 | 90, 91, 93, 97, 97 |
| Đặc biệt | 62136 |
| Giải nhất | 54550 |
| Giải nhì | 30875 24316 |
| Giải ba | 59758 19481 61360 73165 38720 37788 |
| Giải tư | 4185 0722 6889 2840 |
| Giải năm | 2646 6881 7363 7989 7683 0564 |
| Giải sáu | 092 906 532 |
| Giải bảy | 92 54 23 47 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 06 |
| 1 | 16 |
| 2 | 20, 22, 23 |
| 3 | 32, 36 |
| 4 | 40, 46, 47 |
| 5 | 50, 54, 58 |
| 6 | 60, 63, 64, 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 81, 81, 83, 85, 88, 89, 89 |
| 9 | 92, 92 |
| Đặc biệt | 28083 |
| Giải nhất | 98033 |
| Giải nhì | 91687 21982 |
| Giải ba | 76861 94628 56951 14372 05628 08730 |
| Giải tư | 8329 0225 5769 1065 |
| Giải năm | 8206 7740 6743 9491 0137 4981 |
| Giải sáu | 595 625 140 |
| Giải bảy | 94 33 07 13 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 06, 07 |
| 1 | 13 |
| 2 | 25, 25, 28, 28, 29 |
| 3 | 30, 33, 33, 37 |
| 4 | 40, 40, 43 |
| 5 | 51 |
| 6 | 61, 65, 69 |
| 7 | 72 |
| 8 | 81, 82, 83, 87 |
| 9 | 91, 94, 95 |
| Đặc biệt | 54860 |
| Giải nhất | 81659 |
| Giải nhì | 44115 93394 |
| Giải ba | 99367 59941 41617 47095 25632 63952 |
| Giải tư | 2296 2257 5342 0679 |
| Giải năm | 3567 9106 0619 1389 3103 8205 |
| Giải sáu | 461 038 213 |
| Giải bảy | 96 76 85 68 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 03, 05, 06 |
| 1 | 13, 15, 17, 19 |
| 2 | — |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 41, 42 |
| 5 | 52, 57, 59 |
| 6 | 60, 61, 67, 67, 68 |
| 7 | 76, 79 |
| 8 | 85, 89 |
| 9 | 94, 95, 96, 96 |
| Đặc biệt | 63155 |
| Giải nhất | 42245 |
| Giải nhì | 17963 84785 |
| Giải ba | 37852 82670 42484 75217 03004 95391 |
| Giải tư | 0752 8249 9491 2554 |
| Giải năm | 9759 4601 5275 5409 2611 7644 |
| Giải sáu | 021 745 601 |
| Giải bảy | 50 64 44 35 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 01, 04, 09 |
| 1 | 11, 17 |
| 2 | 21 |
| 3 | 35 |
| 4 | 44, 44, 45, 45, 49 |
| 5 | 50, 52, 52, 54, 55, 59 |
| 6 | 63, 64 |
| 7 | 70, 75 |
| 8 | 84, 85 |
| 9 | 91, 91 |
| Đặc biệt | 15032 |
| Giải nhất | 96675 |
| Giải nhì | 55836 27341 |
| Giải ba | 30537 37226 15283 85155 07752 33106 |
| Giải tư | 3023 3583 7460 2755 |
| Giải năm | 5691 1765 4030 1091 2586 8796 |
| Giải sáu | 927 271 124 |
| Giải bảy | 33 08 05 68 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 05, 06, 08 |
| 1 | — |
| 2 | 23, 24, 26, 27 |
| 3 | 30, 32, 33, 36, 37 |
| 4 | 41 |
| 5 | 52, 55, 55 |
| 6 | 60, 65, 68 |
| 7 | 71, 75 |
| 8 | 83, 83, 86 |
| 9 | 91, 91, 96 |
| Đặc biệt | 71203 |
| Giải nhất | 48645 |
| Giải nhì | 02687 31013 |
| Giải ba | 58104 56401 02440 62235 29860 87115 |
| Giải tư | 1081 7884 5564 8913 |
| Giải năm | 0094 3786 7232 4336 3826 1492 |
| Giải sáu | 411 703 695 |
| Giải bảy | 21 16 61 97 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 03, 03, 04 |
| 1 | 11, 13, 13, 15, 16 |
| 2 | 21, 26 |
| 3 | 32, 35, 36 |
| 4 | 40, 45 |
| 5 | — |
| 6 | 60, 61, 64 |
| 7 | — |
| 8 | 81, 84, 86, 87 |
| 9 | 92, 94, 95, 97 |
| Đặc biệt | 80384 |
| Giải nhất | 75429 |
| Giải nhì | 65858 40175 |
| Giải ba | 47665 24523 93872 29148 06321 40762 |
| Giải tư | 1455 8744 3901 8229 |
| Giải năm | 5223 8228 1786 0703 2196 6546 |
| Giải sáu | 710 036 784 |
| Giải bảy | 11 59 55 70 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 03 |
| 1 | 10, 11 |
| 2 | 21, 23, 23, 28, 29, 29 |
| 3 | 36 |
| 4 | 44, 46, 48 |
| 5 | 55, 55, 58, 59 |
| 6 | 62, 65 |
| 7 | 70, 72, 75 |
| 8 | 84, 84, 86 |
| 9 | 96 |
| Đặc biệt | 71680 |
| Giải nhất | 62845 |
| Giải nhì | 66605 34138 |
| Giải ba | 77489 01083 72269 88174 69623 43631 |
| Giải tư | 1167 8613 8192 9024 |
| Giải năm | 8441 9252 6691 7536 9217 5638 |
| Giải sáu | 774 907 243 |
| Giải bảy | 62 86 27 00 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07 |
| 1 | 13, 17 |
| 2 | 23, 24, 27 |
| 3 | 31, 36, 38, 38 |
| 4 | 41, 43, 45 |
| 5 | 52 |
| 6 | 62, 67, 69 |
| 7 | 74, 74 |
| 8 | 80, 83, 86, 89 |
| 9 | 91, 92 |
| Đặc biệt | 63000 |
| Giải nhất | 45171 |
| Giải nhì | 00085 82483 |
| Giải ba | 84939 85470 55445 27413 94402 54507 |
| Giải tư | 5312 6012 9379 3924 |
| Giải năm | 3000 3137 5537 8306 4500 1174 |
| Giải sáu | 169 931 202 |
| Giải bảy | 48 99 69 38 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 00, 00, 02, 02, 06, 07 |
| 1 | 12, 12, 13 |
| 2 | 24 |
| 3 | 31, 37, 37, 38, 39 |
| 4 | 45, 48 |
| 5 | — |
| 6 | 69, 69 |
| 7 | 70, 71, 74, 79 |
| 8 | 83, 85 |
| 9 | 99 |
| Đặc biệt | 60014 |
| Giải nhất | 84688 |
| Giải nhì | 95376 48682 |
| Giải ba | 23340 41352 45175 12906 49413 53150 |
| Giải tư | 3980 2510 4104 6755 |
| Giải năm | 3318 1833 3895 2365 6377 3321 |
| Giải sáu | 752 376 448 |
| Giải bảy | 01 44 93 72 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 01, 04, 06 |
| 1 | 10, 13, 14, 18 |
| 2 | 21 |
| 3 | 33 |
| 4 | 40, 44, 48 |
| 5 | 50, 52, 52, 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 72, 75, 76, 76, 77 |
| 8 | 80, 82, 88 |
| 9 | 93, 95 |
| Đặc biệt | 24889 |
| Giải nhất | 85605 |
| Giải nhì | 02191 00267 |
| Giải ba | 14720 51087 55148 87196 13554 85044 |
| Giải tư | 2523 7244 0015 9000 |
| Giải năm | 8638 7823 3614 5702 9428 5732 |
| Giải sáu | 063 569 896 |
| Giải bảy | 76 89 26 47 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 02, 05 |
| 1 | 14, 15 |
| 2 | 20, 23, 23, 26, 28 |
| 3 | 32, 38 |
| 4 | 44, 44, 47, 48 |
| 5 | 54 |
| 6 | 63, 67, 69 |
| 7 | 76 |
| 8 | 87, 89, 89 |
| 9 | 91, 96, 96 |
| Đặc biệt | 99983 |
| Giải nhất | 51917 |
| Giải nhì | 64728 20326 |
| Giải ba | 23098 51786 44412 07872 77778 58823 |
| Giải tư | 3570 3222 5909 2673 |
| Giải năm | 3852 5857 6454 5092 1532 4199 |
| Giải sáu | 358 179 984 |
| Giải bảy | 20 56 59 54 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 09 |
| 1 | 12, 17 |
| 2 | 20, 22, 23, 26, 28 |
| 3 | 32 |
| 4 | — |
| 5 | 52, 54, 54, 56, 57, 58, 59 |
| 6 | — |
| 7 | 70, 72, 73, 78, 79 |
| 8 | 83, 84, 86 |
| 9 | 92, 98, 99 |
| Đặc biệt | 04308 |
| Giải nhất | 68774 |
| Giải nhì | 38491 20421 |
| Giải ba | 97346 15214 51337 84436 03931 83637 |
| Giải tư | 3821 1684 7399 5148 |
| Giải năm | 1100 4827 5169 5458 0852 5941 |
| Giải sáu | 556 218 330 |
| Giải bảy | 52 13 05 07 |
| Đầu | Loto (2 số cuối) |
|---|---|
| 0 | 00, 05, 07, 08 |
| 1 | 13, 14, 18 |
| 2 | 21, 21, 27 |
| 3 | 30, 31, 36, 37, 37 |
| 4 | 41, 46, 48 |
| 5 | 52, 52, 56, 58 |
| 6 | 69 |
| 7 | 74 |
| 8 | 84 |
| 9 | 91, 99 |
Sổ kết quả gộp nhiều kỳ quay Xổ số Miền Bắc vào một trang để tra cứu và đối chiếu nhanh. Chọn biên độ ngày (30/60/90/100), lọc theo đài hoặc thứ trong tuần, và đổi chế độ xem: bảng kết quả đầy đủ, bảng loto (2 số cuối nhóm theo đầu — tiện dò vé), hoặc cả hai.
Trang phục vụ tra cứu & thống kê — không tổ chức, không khuyến khích cá cược lô/đề (vi phạm Điều 321 Bộ luật Hình sự 2015).