| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| ĐB | 533557 | 963290 |
| G1 | 17488 | 50131 |
| G2 | 81710 | 87903 |
| G3 | 0198250857 | 1418998780 |
| G4 | 45388724173614332105690796474827046 | 04829368284076996150847592638328338 |
| G5 | 7889 | 5486 |
| G6 | 464309719058 | 159283131325 |
| G7 | 849 | 768 |
| G8 | 77 | 85 |
| Thứ Hai | Phú Yên · Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk · Quảng Nam |
| Thứ Tư | Đà Nẵng · Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Bình Định · Quảng Trị · Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Gia Lai · Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Đắk Nông |
| Chủ nhật | Kon Tum · Khánh Hòa · Thừa Thiên Huế |
| Bậc giải | Số lượt | Số chữ số |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 giải | 6 chữ số |
| Giải nhất | 1 giải | 5 chữ số |
| Giải nhì | 1 giải | 5 chữ số |
| Giải ba | 2 giải | 5 chữ số |
| Giải tư | 7 giải | 5 chữ số |
| Giải năm | 1 giải | 4 chữ số |
| Giải sáu | 3 giải | 4 chữ số |
| Giải bảy | 1 giải | 3 chữ số |
| Giải tám | 1 giải | 2 chữ số |
Mỗi đài XSMT phát hành 18 lốt số/kỳ. Cơ cấu giải cố định cho mọi kỳ và mọi đài cùng miền.
Chọn đúng đài (tỉnh) in trên vé, nhập 6 chữ số, đối chiếu với toàn bộ giải của đài ngày tương ứng. Một vé chỉ nhận 1 giải cao nhất.
30 ngày kể từ ngày quay. Quá hạn vé không có giá trị nhận thưởng.
6 chữ số (khác XSMB chỉ 5 chữ số). Vé trùng đúng 6 chữ số được giải Đặc Biệt, trùng 2 chữ số cuối được giải khuyến khích.
18 lốt số chia thành 9 bậc giải: ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám.
Trang cung cấp thông tin tra cứu & thống kê kết quả xổ số kiến thiết do Nhà nước phát hành — không tổ chức, không khuyến khích cá cược.