| Giải | Phú Yên | Thừa Thiên Huế |
|---|---|---|
| ĐB | 718388 | 200690 |
| G1 | 74408 | 47527 |
| G2 | 13467 | 04995 |
| G3 | 4021806023 | 5477397231 |
| G4 | 26211411117465457605380064615542647 | 65578299243663099754405061737839485 |
| G5 | 3843 | 7178 |
| G6 | 607981940734 | 366898354103 |
| G7 | 510 | 318 |
| G8 | 30 | 49 |
| Thứ Hai | Phú Yên · Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk · Quảng Nam |
| Thứ Tư | Đà Nẵng · Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Bình Định · Quảng Trị · Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Gia Lai · Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Đắk Nông |
| Chủ nhật | Kon Tum · Khánh Hòa · Thừa Thiên Huế |
| Bậc giải | Số lượt | Số chữ số |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 giải | 6 chữ số |
| Giải nhất | 1 giải | 5 chữ số |
| Giải nhì | 1 giải | 5 chữ số |
| Giải ba | 2 giải | 5 chữ số |
| Giải tư | 7 giải | 5 chữ số |
| Giải năm | 1 giải | 4 chữ số |
| Giải sáu | 3 giải | 4 chữ số |
| Giải bảy | 1 giải | 3 chữ số |
| Giải tám | 1 giải | 2 chữ số |
Mỗi đài XSMT phát hành 18 lốt số/kỳ. Cơ cấu giải cố định cho mọi kỳ và mọi đài cùng miền.
Chọn đúng đài (tỉnh) in trên vé, nhập 6 chữ số, đối chiếu với toàn bộ giải của đài ngày tương ứng. Một vé chỉ nhận 1 giải cao nhất.
30 ngày kể từ ngày quay. Quá hạn vé không có giá trị nhận thưởng.
6 chữ số (khác XSMB chỉ 5 chữ số). Vé trùng đúng 6 chữ số được giải Đặc Biệt, trùng 2 chữ số cuối được giải khuyến khích.
18 lốt số chia thành 9 bậc giải: ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám.
Trang cung cấp thông tin tra cứu & thống kê kết quả xổ số kiến thiết do Nhà nước phát hành — không tổ chức, không khuyến khích cá cược.