| Giải | Gia Lai | Ninh Thuận |
|---|---|---|
| ĐB | 828530 | 184778 |
| G1 | 66059 | 65894 |
| G2 | 59879 | 31915 |
| G3 | 9471517567 | 7844150527 |
| G4 | 96967021443516943010438455919940130 | 05210501318511694121166788440618239 |
| G5 | 5933 | 7485 |
| G6 | 517612056843 | 687850144045 |
| G7 | 593 | 478 |
| G8 | 77 | 09 |
| Thứ Hai | Phú Yên · Thừa Thiên Huế |
|---|---|
| Thứ Ba | Đắk Lắk · Quảng Nam |
| Thứ Tư | Đà Nẵng · Khánh Hòa |
| Thứ Năm | Bình Định · Quảng Trị · Quảng Bình |
| Thứ Sáu | Gia Lai · Ninh Thuận |
| Thứ Bảy | Đà Nẵng · Quảng Ngãi · Đắk Nông |
| Chủ nhật | Kon Tum · Khánh Hòa · Thừa Thiên Huế |
| Bậc giải | Số lượt | Số chữ số |
|---|---|---|
| Đặc biệt | 1 giải | 6 chữ số |
| Giải nhất | 1 giải | 5 chữ số |
| Giải nhì | 1 giải | 5 chữ số |
| Giải ba | 2 giải | 5 chữ số |
| Giải tư | 7 giải | 5 chữ số |
| Giải năm | 1 giải | 4 chữ số |
| Giải sáu | 3 giải | 4 chữ số |
| Giải bảy | 1 giải | 3 chữ số |
| Giải tám | 1 giải | 2 chữ số |
Mỗi đài XSMT phát hành 18 lốt số/kỳ. Cơ cấu giải cố định cho mọi kỳ và mọi đài cùng miền.
Chọn đúng đài (tỉnh) in trên vé, nhập 6 chữ số, đối chiếu với toàn bộ giải của đài ngày tương ứng. Một vé chỉ nhận 1 giải cao nhất.
30 ngày kể từ ngày quay. Quá hạn vé không có giá trị nhận thưởng.
6 chữ số (khác XSMB chỉ 5 chữ số). Vé trùng đúng 6 chữ số được giải Đặc Biệt, trùng 2 chữ số cuối được giải khuyến khích.
18 lốt số chia thành 9 bậc giải: ĐB, Nhất, Nhì, Ba, Tư, Năm, Sáu, Bảy, Tám.
Trang cung cấp thông tin tra cứu & thống kê kết quả xổ số kiến thiết do Nhà nước phát hành — không tổ chức, không khuyến khích cá cược.